Die Tabelle menu_element enthält ausschließlich Metadaten zum Betrieb von SuperX; sie enthält Schlüssel und Erläuterungstexte zu den einzelnen Funktionalitäten in SuperX, z.B. zu den Feldtypen auf einer Maske etc.
Die Tabelle besitzt folgende Struktur:
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 4 | true | Tupelidentifier | ||
element | VARCHAR | 50 | false | Art der Variable / des Schlüssels | ||
element_value | VARCHAR | 255 | false | Codierung oder SQL-Ausdruck | ||
description | VARCHAR | 255 | false | Kurzer Erläuterungstext | ||
nature | VARCHAR | 255 | false | Variablentyp / Schlüsseltyp | ||
annotation | VARCHAR | 255 | false | Langer Erläuterungstext |
Die folgende Tabelle zeigt die Metadaten zum Aufbau von Feldern einer Maske. Die "Werte" sind wiederum die Schlüssel, die in der Tabelle Felderinfo als Attibute gefüllt werden.