|Feldname | |Datenbankname | |Erläuterung | |liefern | |Beispiel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochschulnummer | hs_nr | ja | 6710 | ||||||
stug_key | stug_key | Amtlicher Schlüssel des Studienganges | ja | V 03 | |||||
stug_von | stug_von | Gültigkeitszeitraum von | nein | ||||||
stug_fach | stug_fach | Amtl.Schlüssel des Faches | nein | ||||||
stug_abschl | stug_abschl | Amtl.Schlüssel des Abschlusses | nein | ||||||
stug_dbez | stug_dbez | Druckbezeichnung | ja | V 03 - Oberflächen-/Werkstofftechnik Bachelor | |||||
stug_rstuz | stug_rstuz | Regelstudienzeit in Semestern | ja | 7 | |||||
stug_cnw | stug_cnw | CNW=Summe aller lvm_ca eines Studienganges und eines Zeitraumes | nein | 6.5 | |||||
stug_bis | stug_bis | Gültigkeitszeitraum bis | nein | 01.01.3000 | |||||
key_lehreinh | key_lehreinh | Lehreinheit | ja | 15 | |||||
stug_plaetze | stug_plaetze | Anzahl Studienplätze als Summe über die Regelstudienzeit | nein | ||||||
k_extkotr | k_extkotr | Schlüssel für externe Kostenträger | ja | 108054303 |
- Siehe Studiengänge (KLR)