|Feldname | |Datenbankname | |Erläuterung | |liefern | |Beispiel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | tid | Arbiträre Laufnummer | ja | 39529246 | |||||
Hochschulnummer | hs_nr | ja | 6710 | ||||||
key_apnr | key_apnr | eindeutige Kostenstellennummer | ja | 15 | |||||
parent | parent | In der Hierachie direkt übergeordnete eindeutige Kostenstelle, kann NULL sein | nein | 1 | |||||
Name (Drucktext) | drucktext | Wird nur bei Lehreinheiten übernommen | ja | Fak. M/K/T/V | |||||
Name (Langtext | name | Wird nur bei Lehreinheiten übernommen | ja | Fak. M/K/T/V | |||||
ebene | ebene | Hierachieebene, kann NULL sein | nein | 3 | |||||
lehre | lehre | Kennz. für 1=Lehreinheit | nein | 1 | |||||
gueltig_seit | gueltig_seit | Beginn der Gültigkeit | nein | ||||||
gueltig_bis | gueltig_bis | Ende der Gültigkeit | nein | ||||||
orgstruktur | orgstruktur | Position in der Oragnisatorischen Struktur der Hochschule, bei Lehreinheiten sollte hier eine "30" übergeben werden. | ja | 30 | |||||
bund_lehr_forsch | bund_lehr_forsch | Lehr und Forschungsbereich (StBA 4.2), kann bei SAP-Hochschulen NULL sein | nein | ||||||
bund_fachgebiet | bund_fachgebiet | Fachgebiet (StBA 4.1), kann bei SAP-Hochschulen NULL sein | nein |
- Siehe Kostenstellen
- Ext. Kostenstellen
- hier nur die Felder
- hs_nr (Hochschulnummer)
- instnr (Primärschlüssel)
- key_ext (Externe Kostenstellen-Nummer)
- dbez_ext (externer Name)
- hier nur die Felder