Datenbankbeschreibung für Modul Mehrfachstudiengänge (Kurzname msg)
| SuperX-Version | 3.0 |
| Modulversion | 0.1 |
| Sachgebiet | Mehrfachstudiengänge id 370 |
| Systeminfo | Mehrfachstudiengänge id 370 |
| Thema | Mehrfachstudiengänge |
| Themenbaum-Ast | Studierende, Prüfungen |
| Tabellen und Komponenten (Alphabet) | Tabellen (Thema) | Tabellen (Typ) |
|---|---|---|
|
|
|
Abschlussprüfungen
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Mehrfachstudiengänge
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 10 | true | Matrikel-Nr. | ||||
| studiengang_nr | SMALLINT | 1 | false | Studiengang-Nr. | ||||
| fach_nr | SMALLINT | 1 | false | Fach-Nr. | ||||
| ch35_ang_abschluss | CHAR | 10 | true | Abschluss | ||||
| sem_der_pruefung | SMALLINT | 5 | false | Semester ESG/MSG | ||||
| d_abg_pruefung | DATE | 13 | false | Datum der Prüfung ESG/MSG | ||||
| ch30_fach | CHAR | 10 | true | Studienfach | ||||
| ch39_vertief | CHAR | 10 | true | Vertiefung | ||||
| schwerpunkt | CHAR | 10 | false | Schwerpunkt | ||||
| kz_fach | CHAR | 10 | true | Haupt/Nebenfach | ||||
| stort | CHAR | 10 | false | Standort der Belegung | ||||
| haupt_pruef_note | DECIMAL | (8,2) | false | Prüfungsnote | ||||
| pruefungsamt_nr | CHAR | 7 | false | Prüfungsamtnummer | ||||
| pnr | INTEGER | 10 | false | Prüfungsnummer | ||||
| pversion | INTEGER | 255 | false | PO-Version | ||||
| spo_version | CHAR | 10 | false | SPO-Version ESG/MSG | ||||
| spo_version_tsg | CHAR | 10 | false | SPO-Version TSG | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | |||
| pstatus | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsstatus | ||||
| fach_sem_zahl | SMALLINT | 5 | false | Fachsemester | ||||
| part | CHAR | 10 | false | Prüfungsart | ||||
| vor_haupt_pruefung | CHAR | 1 | true | Vor-Hauptprüfung | Vorprüfung="V", Hauptpr.="H" | |||
| leistungs_id | INTEGER | 10 | false | Eindeutige Laufnummer der Prüfung | ||||
| sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | z.B. 5=msgpos,6=HISinOne,15=CO | |||
| pversuch | SMALLINT | 5 | false | Versuchsanzahl | ||||
| ppruef1 | CHAR | 10 | false | 1.Prueferkuerzel | ||||
| ppruef2 | CHAR | 10 | false | 2.Prueferkuerzel | ||||
| malus | DOUBLE | 17 | false | Maluspunkte dieser Pruefung | ||||
| bonus | DOUBLE | 17 | false | Guthaben-/Bonuspunkte dieser Pruefung | ||||
| pordnr | INTEGER | 10 | false | Zuordnungsnummer aus PORD | ||||
| pvermerk | CHAR | 10 | false | Vermerk zur Prüfung | ||||
| prueck | SMALLINT | 5 | false | Zurückgetreten (1/0) | ||||
| zeitabschnitt | VARCHAR | 255 | false | Zeitabschnitt | ||||
| panerk | CHAR | 10 | false | Anerkannte Prüfung | ||||
| pstatkennz | CHAR | 10 | false | Kennzeichnung fuer Pruefungsstatistiklieferung | ||||
| stuart | VARCHAR | 255 | false | Art des Studiums | ||||
| stufrm | VARCHAR | 255 | false | Studienform | ||||
| stutyp | VARCHAR | 255 | false | |||||
| degree_program_id | INTEGER | 10 | false | Nummer d. pers. Studiums ESG/MSG | degree_program_id ESG/MSG | |||
| degree_program_id_tsg | INTEGER | 10 | false | Nummer d. pers. Studiums ESG/MSG | degree_program_id TSG | |||
| sem_der_pruefung_tsg | SMALLINT | 5 | false | Semester (TSG) | ||||
| d_abg_pruefung_tsg | DATE | 13 | false | Datum der Prüfung (TSG) | ||||
| pstatus_tsg | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus (TSG) | ||||
| note_tsg | NUMERIC | (8,2) | false | Note (TSG) | ||||
| fach_sem_zahl_tsg | SMALLINT | 5 | false | Anzahl Fachsemester (TSG) | ||||
| studienidentifikator | VARCHAR | 255 | false | Studienidentifikator ESG/MSG | ||||
| studienidentifikator_tsg | VARCHAR | 255 | false | Studienidentifikator TSG | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Hilfstabelle Abschlussprüfungen: Hauptprüfungen und Teilabschlussprüfungen
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Mehrfachstudiengänge
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | Matrikel-Nr. | ||||
| alter | DECIMAL | (14,2) | false | Alter in Jahren | ||||
| geschlecht | SMALLINT | 2 | false | Geschlecht | sos_k_geschl : apnr |
|||
| ca12_staat | SMALLINT | 2 | false | Erste Staatsangehörigkeit | dim_staat : astat |
|||
| ort_der_hzb | SMALLINT | 2 | false | KFZ-Kennzeichen der HZB Inland | 0=Inland, 1=Ausland | sos_hzb_wohnsitz : astat |
||
| staat_der_hzb | INTEGER | 4 | false | KFZ-Kennzeichen der HZB | dim_staat : astat |
|||
| hzbart_int | CHAR | 10 | false | Art der Hochschulzugangsber. (intern) | Interner Schlüssel der HZB-Art | sos_k_hzbart : apnr |
||
| hzbart | SMALLINT | 2 | false | Art der Hochschulzugangsber. | cif : apnr key : 652 |
|||
| pseudonym | VARCHAR | 255 | false | Pseudonym | ||||
| sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | false | Prüfungssemester ESG/MSG | semester : tid |
|||
| sem_der_pruefung_tsg | SMALLINT | 2 | false | Prüfungssemester TSG | semester : tid |
|||
| sem_d_abg_pruefung | SMALLINT | 2 | false | Semester des Prüfungsdatums ESG/MSG | semester : tid |
|||
| sem_d_abg_pruefung_tsg | SMALLINT | 2 | false | Semester des Prüfungsdatums TSG | semester : tid |
|||
| bezugssemester | SMALLINT | 2 | false | Bezugssemester | Für einfachere Filterung nach Semester: bei TSG das Semester des TSG, bei ESG/MSG das Semester des MSG | semester : tid |
||
| d_abg_pruefung | DATE | 4 | false | Prüfungsdatum ESG/MSG | ||||
| d_abg_pruefung_tsg | DATE | 4 | false | Prüfungsdatum TSG | ||||
| stichtag | INTEGER | 4 | false | Stichtag | sos_stichtag : tid |
|||
| tid_stg | INTEGER | 4 | false | Studiengang | dim_studiengang : tid |
|||
| stufrm | CHAR | 10 | false | Studienform | sos_k_stufrm : apnr |
|||
| stuart | CHAR | 10 | false | Art des Studiums | ||||
| regel | SMALLINT | 2 | false | Regelstudienzeit (historisiert) | RSZ des Studiengangs zum Zeitpunkt der Prüfung | |||
| pordnr | INTEGER | 10 | false | Teil der Prüfungsordnung | bei CO der SPO-Knoten | sos_pord : pordnr sourcesystem : sourcesystem |
||
| studienidentifikator | VARCHAR | 255 | false | Studienidentifikator ESG/MSG | ||||
| studienidentifikator_tsg | VARCHAR | 255 | false | Studienidentifikator TSG | ||||
| spo_version | CHAR | 10 | false | SPO-Version ESG/MSG | ||||
| spo_version_tsg | CHAR | 10 | false | SPO-Version TSG | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | |||
| studiengang_nr | SMALLINT | 2 | false | Studiengang-Nr. | ||||
| fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nr. | ||||
| st_studium_nr | INTEGER | 2 | false | Nummer des persönlichen Studiums ESG/MSG | HIS1: Tabelle degree_program (Studiengang zum Studenten) | |||
| st_studium_nr_tsg | INTEGER | 2 | false | Nummer des persönlichen Studiums TSG | HIS1: Tabelle degree_program (Studiengang zum Studenten) | |||
| fach_sem_zahl | DECIMAL | (10,2) | false | Fachsemester ESG/MSG | Wg. amtl. Stat./BSOS wird nicht die Semesterzahl in lab genommen, sondern über Matrikelnr., Fach, Abschluss,Vert.richtung und Semester aus stg | |||
| fach_sem_zahl_tsg | SMALLINT | 2 | false | Fachsemester TSG | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | |||
| abschnitt | SMALLINT | 2 | false | Studienabschnitt | studienabschnitt : tid |
|||
| studiengangstyp | CHAR | 10 | false | Leistungstyp Studienabschnitt | TSG/ESG/MSG | |||
| part | CHAR | 10 | false | Art der Prüfung | sos_k_part : apnr |
|||
| leistungs_id | INTEGER | 4 | false | ID der Prüfung | ||||
| pnr | INTEGER | 10 | false | Prüfungsnummer | ||||
| pversuch | INTEGER | 4 | false | Versuchsanzahl | ||||
| sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | z.B. 5=msgpos,6=HISinOne,15=CO | sos_pord : pordnr sourcesystem : sourcesystem |
||
| pvermerk | CHAR | 10 | false | Vermerk zur Prüfung | sos_k_pvermerk : apnr |
|||
| note | NUMERIC | (8,2) | false | Note ESG/MSG | ||||
| note_tsg | NUMERIC | (8,2) | false | Note (TSG) | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | |||
| notenskala | CHAR | 10 | false | Notenskala | ||||
| pstatus | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus ESG/MSG | sos_k_pstatus : apnr |
|||
| pstatus_tsg | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus TSG | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | sos_k_pstatus : apnr |
||
| prueck | SMALLINT | 10 | false | Rücktrittskennzeichen | 1=Rücktritt, 0=kein Rücktritt | |||
| ects | FLOAT | 10 | false | ECTS des ESG/MSG | ||||
| ects_tsg | FLOAT | 10 | false | ECTS des TSG | ||||
| summe | INTEGER | 4 | false | Summe | Anzahl der Prüfungen | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Hilfstabelle Abschlussprüfungen: Hauptprüfungen und Teilabschlussprüfungen
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Mehrfachstudiengänge
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | Matrikel-Nr. | ||||
| alter | DECIMAL | (14,2) | false | Alter in Jahren | ||||
| geschlecht | SMALLINT | 2 | false | Geschlecht | ||||
| ca12_staat | SMALLINT | 2 | false | Erste Staatsangehörigkeit | ||||
| ort_der_hzb | SMALLINT | 2 | false | KFZ-Kennzeichen der HZB Inland | 0=Inland, 1=Ausland | |||
| staat_der_hzb | INTEGER | 4 | false | KFZ-Kennzeichen der HZB | ||||
| hzbart_int | CHAR | 10 | false | Art der Hochschulzugangsber. (intern) | Interner Schlüssel der HZB-Art | |||
| hzbart | SMALLINT | 2 | false | Art der Hochschulzugangsber. | ||||
| pseudonym | VARCHAR | 255 | false | Pseudonym | ||||
| sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | false | Prüfungssemester ESG/MSG | ||||
| sem_der_pruefung_tsg | SMALLINT | 2 | false | Prüfungssemester TSG | ||||
| sem_d_abg_pruefung | SMALLINT | 2 | false | Semester des Prüfungsdatums ESG/MSG | ||||
| sem_d_abg_pruefung_tsg | SMALLINT | 2 | false | Semester des Prüfungsdatums TSG | ||||
| bezugssemester | SMALLINT | 2 | false | Bezugssemester | Für einfachere Filterung nach Semester: bei TSG das Semester des TSG, bei ESG/MSG das Semester des MSG | |||
| d_abg_pruefung | DATE | 4 | false | Prüfungsdatum ESG/MSG | ||||
| d_abg_pruefung_tsg | DATE | 4 | false | Prüfungsdatum TSG | ||||
| stichtag | INTEGER | 4 | false | Stichtag | ||||
| tid_stg | INTEGER | 4 | false | Studiengang | ||||
| stufrm | CHAR | 10 | false | Studienform | ||||
| stuart | CHAR | 10 | false | Art des Studiums | ||||
| regel | SMALLINT | 2 | false | Regelstudienzeit (historisiert) | RSZ des Studiengangs zum Zeitpunkt der Prüfung | |||
| pordnr | INTEGER | 10 | false | Teil der Prüfungsordnung | bei CO der SPO-Knoten | |||
| studienidentifikator | VARCHAR | 255 | false | Studienidentifikator ESG/MSG | ||||
| studienidentifikator_tsg | VARCHAR | 255 | false | Studienidentifikator TSG | ||||
| studiengang_nr | SMALLINT | 2 | false | Studiengang-Nr. | ||||
| fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nr. | ||||
| st_studium_nr | INTEGER | 2 | false | Nummer des persönlichen Studiums ESG/MSG | HIS1: Tabelle degree_program (Studiengang zum Studenten) | |||
| st_studium_nr_tsg | INTEGER | 2 | false | Nummer des persönlichen Studiums TSG | HIS1: Tabelle degree_program (Studiengang zum Studenten) | |||
| fach_sem_zahl | DECIMAL | (10,2) | false | Fachsemester | Wg. amtl. Stat./BSOS wird nicht die Semesterzahl in lab genommen, sondern über Matrikelnr., Fach, Abschluss,Vert.richtung und Semester aus stg | |||
| fach_sem_zahl_tsg | SMALLINT | 2 | false | Anzahl Fachsemester (TSG) | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | |||
| abschnitt | SMALLINT | 2 | false | Studienabschnitt | ||||
| studiengangstyp | CHAR | 10 | false | Leistungstyp Studienabschnitt | TSG/ESG/MSG | |||
| part | CHAR | 10 | false | Art der Prüfung | ||||
| leistungs_id | INTEGER | 4 | false | ID der Prüfung | ||||
| pnr | INTEGER | 10 | false | Prüfungsnummer | ||||
| pversuch | INTEGER | 4 | false | Versuchsanzahl | ||||
| sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | z.B. 5=msgpos,6=HISinOne,15=CO | |||
| pvermerk | CHAR | 10 | false | Vermerk zur Prüfung | ||||
| note | NUMERIC | (8,2) | false | Note ESG/MSG | ||||
| note_tsg | NUMERIC | (8,2) | false | Note (TSG) | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | |||
| notenskala | CHAR | 10 | false | Notenskala | ||||
| pstatus | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus ESG/MSG | ||||
| pstatus_tsg | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus TSG | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | |||
| prueck | SMALLINT | 10 | false | Rücktrittskennzeichen | 1=Rücktritt, 0=kein Rücktritt | |||
| ects | FLOAT | 10 | false | ECTS des ESG/MSG | ||||
| ects_tsg | FLOAT | 10 | false | ECTS des TSG | ||||
| gewichtung_id | INTEGER | false | ||||||
| summe | DECIMAL | (16,9) | false | Summe | Anzahl der Prüfungen | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Abschlussprüfungen für die Übernahme
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Mehrfachstudiengänge
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 10 | true | Matrikel-Nr. | ||||
| studiengang_nr | CHAR | 1 | false | Studiengang-Nr. | ||||
| fach_nr | CHAR | 1 | false | Fach-Nr. | ||||
| ch35_ang_abschluss | VARCHAR | 255 | false | Abschluss | ||||
| sem_der_pruefung | SMALLINT | 5 | false | Semester ESG/MSG | ||||
| d_abg_pruefung | DATE | 13 | false | Datum der Prüfung ESG/MSG | ||||
| ch30_fach | VARCHAR | 255 | false | Fach | ||||
| ch39_vertief | VARCHAR | 255 | false | Vertiefung | ||||
| schwerpunkt | VARCHAR | 255 | false | Schwerpunkt | ||||
| kz_fach | VARCHAR | 255 | false | Fachkennzeichen | ||||
| haupt_pruef_note | CHAR | 5 | false | Prüfungsnote | ||||
| pruefungsamt_nr | CHAR | 7 | false | Prüfungsamtnummer | ||||
| pnr | INTEGER | 10 | false | Prüfungsnummer | ||||
| pversion | VARCHAR | 255 | false | PO-Version | ||||
| pstatus | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsstatus | ||||
| fach_sem_zahl | SMALLINT | 5 | false | Fachsemester | ||||
| part | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsart | ||||
| leistungs_id | INTEGER | 10 | false | Eindeutige Laufnummer der Prüfung | ||||
| pversuch | SMALLINT | 5 | false | Versuchsanzahl | ||||
| ppruef1 | CHAR | 10 | false | 1.Prueferkuerzel | ||||
| ppruef2 | CHAR | 10 | false | 2.Prueferkuerzel | ||||
| malus | DOUBLE | 17 | false | Maluspunkte dieser Pruefung | ||||
| bonus | DOUBLE | 17 | false | Guthaben-/Bonuspunkte dieser Pruefung | ||||
| pordnr | INTEGER | 10 | false | Zuordnungsnummer aus PORD | ||||
| pvermerk | CHAR | 10 | false | Vermerk zur Prüfung | ||||
| prueck | SMALLINT | 5 | false | Zurückgetreten (1/0) | ||||
| zeitabschnitt | VARCHAR | 255 | false | Zeitabschnitt | ||||
| panerk | CHAR | 10 | false | Anerkannte Prüfung | ||||
| pstatkennz | CHAR | 10 | false | Kennzeichnung fuer Pruefungsstatistiklieferung | ||||
| stuart | VARCHAR | 255 | false | Art des Studiums | ||||
| stufrm | VARCHAR | 255 | false | Studienform | ||||
| stutyp | VARCHAR | 255 | false | |||||
| degree_program_id | INTEGER | 10 | false | Nummer d. pers. Studiums ESG/MSG | degree_program_id ESG/MSG | |||
| degree_program_id_tsg | INTEGER | 10 | false | Nummer d. pers. Studiums ESG/MSG | degree_program_id TSG | |||
| sem_der_pruefung_tsg | SMALLINT | 5 | false | Semester (TSG) | ||||
| d_abg_pruefung_tsg | DATE | 13 | false | Datum der Prüfung (TSG) | ||||
| pstatus_tsg | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus (TSG) | ||||
| note_tsg | NUMERIC | (8,2) | false | Note (TSG) | ||||
| fach_sem_zahl_tsg | SMALLINT | 5 | false | Anzahl Fachsemester (TSG) | ||||
| studienidentifikator | VARCHAR | 255 | false | Studienidentifikator ESG/MSG | ||||
| studienidentifikator_tsg | VARCHAR | 255 | false | Studienidentifikator TSG | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Kombinationen von TSG in einem MSG
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Mehrfachstudiengänge
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | Matrikel-Nr. | ggf. pseudonymisiert, bei Datenquelle HIS1 ist dies die student.id | |||
| studiengang_nr | SMALLINT | 2 | true | Studiengang-Nr. | Erster/Zweiter Studiengang etc. | |||
| fach_nr | SMALLINT | 2 | true | Fach-Nr. | Erstes / Zweites Fach etc. | |||
| sem_rueck_beur_ein | SMALLINT | 2 | true | Semester der Belegung | semester : tid |
|||
| tid_stg | INTEGER | 4 | false | Studiengang | im Studiengangsverzeichnis lehr_stg_ab | dim_studiengang : tid |
||
| ca12_staat | SMALLINT | 2 | true | Nationalität | dim_staat : astat |
|||
| geschlecht | SMALLINT | 2 | true | Geschlecht | 1=Männlich, 2=Weiblich | |||
| alter | DECIMAL | (14,2) | false | Alter in Jahren | ||||
| hzbart | SMALLINT | 2 | false | Art der HZB (gruppiert) | in 5 groben Kategorien: Allgem. HS-Reife, Fachgeb.HS-Reife etc. | cif : apnr key : 652 |
||
| hrst | CHAR | 10 | false | Hörerstatus | cifx : apnr key : 613 |
|||
| stufrm | CHAR | 10 | false | Studienform | cifx : apnr key : 612 |
|||
| fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | true | Anzahl Fachsemester | ||||
| kz_rueck_beur_ein | SMALLINT | 2 | true | Rückmeldestatus | sos_k_status : astat |
|||
| kombi_kennz | VARCHAR | 255 | false | Kombinationskennz. | Name der Kombination | sx_repository : id art : \'MSG_FKOMBI_KENNZ\' |
||
| kombi_tid_stg | INTEGER | 4 | false | Kombinierter Studiengang | im Studiengangsverzeichnis lehr_stg_ab | |||
| kombi_fach_nr | SMALLINT | 2 | true | Kombiniertes Fach Fach-Nr. | ||||
| kombi_fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | true | Kombiniertes Fach Anzahl Fachsemester | ||||
| kombi_ch30_fach | CHAR | 10 | false | Kombiniertes Fach | k_stg : stg |
|||
| kombi_anz | SMALLINT | 10 | false | Kombinierte Fächer (Anzahl) | Im jew. Semester und Studiengang die Anzahl der kombinierten Fächer | |||
| summe | DECIMAL | (19,6) | false | Summe | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Folgende Tabellen werden bei der Installation geladen:
Folgende Tabellen werden bei dem Upgrade geladen:
Folgende Tabellen werden in der ETL-Routine geladen: