Schnittstellen für Modul costage
SuperX-Version | |
Modulversion | 0.7b |
Sachgebiet | CO Basisdaten id 310 |
Systeminfo | CO Basisdaten id 310 |
Thema | CO Basisdaten |
Themenbaum-Ast | Studierende, Prüfungen |
Abschlüsse zur amtl. Statistik (CO)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_absz_amtstat_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
statistik_code | VARCHAR | 2 | true | |||||
name | VARCHAR | 150 | true | |||||
st_land_reg_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
st_std_art_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Abschlüsse (CO)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_absz_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
code | VARCHAR | 2 | true | |||||
name | VARCHAR | 200 | true | |||||
st_absz_amtstat_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Studierenden-Fach- und Hochschulsemester (CO)
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studium_nr | INTEGER | 8 | true | costage_st_studien : st_studium_nr |
||||
st_sem_nr | INTEGER | 8 | true | costage_st_semester : st_sem_nr |
||||
fachsemester | DECIMAL | (38,0) | true | |||||
fachsemestertyp | VARCHAR | 10 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Fakultäten (CO)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_fakultaeten_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
unikey | VARCHAR | 4 | true | |||||
fakultaet_key | VARCHAR | 2 | true | |||||
fakultaet_bezeichnung | VARCHAR | 20 | false | |||||
fakultaet_name | VARCHAR | 70 | false | |||||
fakultaet_alt | VARCHAR | 1 | false | |||||
fakultaet_last | VARCHAR | 3 | false | |||||
st_land_reg_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Studierenden-Primärfächer (CO)
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studstamm_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
st_studium_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Studierenden-Hörerstatus (CO)
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studstamm_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
hoererstatus_name | VARCHAR | 4000 | false | |||||
hoererstatus_kb | VARCHAR | 1 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Staaten (CO)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_land_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
name | VARCHAR | 4000 | false | |||||
iso_code_2 | VARCHAR | 2 | false | |||||
iso_code_3 | VARCHAR | 3 | false | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 3 | true | |||||
statistik_code | VARCHAR | 5 | false | |||||
adresse | CHAR | 1 | false | |||||
hzb | CHAR | 1 | false | |||||
staatsbuergerschaft | CHAR | 1 | false | |||||
kfz_kennzeichen | CHAR | 10 | false | |||||
eu | CHAR | 10 | false | Enthält ein X, wenn das Land ein EU-Mitglied ist. | ||||
nat_key | CHAR | 10 | false | Schlüsselwert des Landes laut Vorgabe des Wissenschaftsministeriums (AT). Der Schlüsselwert entspricht der ehemaligen Codex-Nationentabelle. | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Länder und Regionen (CO)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_land_reg_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
statistik_code | VARCHAR | 5 | false | |||||
st_land_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
kfz_kennzeichen_region | INTEGER | 8 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_sem_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
semester_id | VARCHAR | 3 | true | |||||
semester_anfang | DATETIME | 7 | true | |||||
semester_ende | DATETIME | 7 | true | |||||
semester_bezeichnung | VARCHAR | 22 | true | |||||
studienjahr | VARCHAR | 20 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Studienarten (CO)
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_std_art_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 10 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Studienfächer (CO)
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_stdfach_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
statistik_code | VARCHAR | 3 | true | |||||
st_land_reg_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Studierengänge (mehrfach) (CO)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studiengang_nr_msg | INTEGER | 8 | true | |||||
st_studiengang_nr_tsg | INTEGER | 8 | true | |||||
studienfach_sortierung | INTEGER | 8 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studiengang_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
studiengangs_identifikator | VARCHAR | 4000 | false | |||||
studiengangs_bezeichnung | VARCHAR | 4000 | false | |||||
st_absz_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
st_skz_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
fachkennzeichen | VARCHAR | 10 | false | |||||
st_std_art_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
studiengangs_typ_name | VARCHAR | 100 | true | |||||
studiengangs_typ_kb | VARCHAR | 10 | false | |||||
studientyp_name | VARCHAR | 100 | true | |||||
studientyp_kb | VARCHAR | 10 | true | |||||
stp_stp_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Studienfächer (CO)
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_skz_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
skz_key | VARCHAR | 4 | true | |||||
unikey | VARCHAR | 4 | true | |||||
fakultaet_key | VARCHAR | 2 | false | |||||
skz_name | VARCHAR | 40 | false | |||||
st_stdfach_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
gesetzliche_grundlage_kb | VARCHAR | 10 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Studienstatus pro Semester (CO)
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studienstatus_nr | DECIMAL | (38,0) | true | |||||
st_studium_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
studienstatustyp | VARCHAR | 240 | true | |||||
beginn_datum | DATETIME | 7 | true | |||||
gueltig_ab | DATETIME | 7 | true | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studium_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
stp_stp_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
gueltig_ab | DATETIME | 7 | true | |||||
po_stp_stp_version_kb | VARCHAR | 10 | false | |||||
po_regelstudienzeit | INTEGER | 8 | false | |||||
po_gueltig_ab | DATETIME | 7 | true | |||||
po_gueltig_bis | DATETIME | 7 | false | |||||
po_studierbar_bis | DATETIME | 7 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Studienverläufe (CO)
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studium_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
st_studstamm_nr | INTEGER | 8 | true | costage_st_studierendenstammdaten : st_studstamm_nr |
||||
st_studiengang_nr | INTEGER | 8 | true | costage_st_studiengaenge : st_studiengang_nr |
||||
studienform_name | VARCHAR | 100 | false | |||||
studienform_statistik_code | VARCHAR | 2 | false | |||||
hauptstudium_flag | CHAR | 10 | false | Primärhaken | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studstamm_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
matrikelnummer | VARCHAR | 12 | false | |||||
vorname | VARCHAR | 255 | false | |||||
familienname | VARCHAR | 255 | false | |||||
geburtsdatum | DATETIME | 7 | false | |||||
geschlecht | VARCHAR | 1 | false | |||||
st_land1_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
st_land2_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
geburt_st_land_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
personentyp_name | VARCHAR | 100 | false | |||||
personentyp_kb | VARCHAR | 10 | false | |||||
aufnahmedatum | VARCHAR | 255 | false | |||||
abmeldungsdatum | DATETIME | 7 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | Nr | ||||
hzb_land_nr | INTEGER | 4 | false | HZB-Staat | ||||
hzb_land_sub_r_nr | INTEGER | 4 | false | HZB-Ort | ||||
hzb_art_nr | INTEGER | 4 | true | HZB-Art | ||||
hzb_jahr | INTEGER | 4 | false | HZB-Jahr | ||||
hzb_datum | DATE | 7 | true | HZB Datum | ||||
hzb_note | VARCHAR | 40 | false | HZB-Note | ||||
st_person_nr | INTEGER | 4 | true | Studierenden-Laufnr. | ||||
hzb_note_original | VARCHAR | 255 | false | HZB-Note (alphanumerisch) | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studstamm_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studiengang_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studfrm_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
bw_sb_svor_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_zul_art_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
bw_typ_kb | VARCHAR | 10 | true | |||||
zurueckgezogen_am | DATETIME | 7 | false | |||||
fristbeginn | DATETIME | 7 | false | |||||
fristende | DATETIME | 7 | false | |||||
einstiegs_fachsemester | INTEGER | 4 | false | |||||
fachsemester_gewaehlt | INTEGER | 4 | false | |||||
abgeschickt_datum | DATETIME | 7 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bw_bewrbng_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_bewrbng_nr_teil | INTEGER | 4 | true | |||||
zulassungs_optional_flag | VARCHAR | 1 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bw_bewrbng_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
hzb_art_stla_code | VARCHAR | 2 | true | |||||
zeugnisdatum | DATETIME | 7 | true | |||||
hzb_note | FLOAT | 4 | false | |||||
hzb_note_original | VARCHAR | 40 | false | |||||
hzb_punkte | FLOAT | 4 | false | |||||
hzb_punkte_max | FLOAT | 4 | false | |||||
land_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
land_regio_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
land_sub_r_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bw_bewerbng_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_sb_stat_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
wert | VARCHAR | 1 | true | |||||
last_modified | DATETIME | 7 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 10 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_sb_stat_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
wert | VARCHAR | 1 | true | |||||
name | VARCHAR | 4000 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_sb_stat_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 10 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
land_sub_reg_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
statistik_code | VARCHAR | 5 | false | |||||
land_kfz_kennzeichen_subregion | VARCHAR | 10 | false | |||||
st_land_reg_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hzb_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
name | VARCHAR | 255 | false | |||||
name_kurz | VARCHAR | 255 | false | |||||
hzb_art_stla_code | CHAR | 10 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 10 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
statistik_code | VARCHAR | 2 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_adresse_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_adresse_typ | VARCHAR | 1 | true | |||||
st_studstamm_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
zustellhinweis | VARCHAR | 255 | false | |||||
strasse | VARCHAR | 255 | false | |||||
plz | VARCHAR | 255 | false | |||||
ort | VARCHAR | 255 | false | |||||
st_land_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
land_kfz_kennzeichen | VARCHAR | 255 | false | |||||
land_kfz_kennzeichen_subregion | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_urlaub_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_urlaub_typ_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studstamm_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studium_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_urlaub_typ_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
name | VARCHAR | 255 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 255 | true | |||||
statistik_code | VARCHAR | 1 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_abm_art_kurzbezeichnung | VARCHAR | 255 | true | |||||
name | VARCHAR | 255 | false | |||||
name_lang | VARCHAR | 255 | false | |||||
bezug | VARCHAR | 1 | false | |||||
statistik_code | VARCHAR | 2 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_person_abmeldung_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studstamm_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studium_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_abm_art_kurzbezeichnung | VARCHAR | 255 | true | |||||
person_flag | VARCHAR | 1 | true | |||||
st_studienstatus_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studstamm_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
unikey_ersthochschule | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studstamm_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
anzahl_hochschulsemester | INTEGER | 4 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leistung_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
leistungstyp_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
leistungsdetailtyp_kb | VARCHAR | 10 | false | |||||
matrikelnummer | INTEGER | 12 | false | |||||
vorname | VARCHAR | 255 | true | |||||
nachname | VARCHAR | 255 | true | |||||
st_studium_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
studienidentifikator | VARCHAR | 4000 | false | |||||
spov_abschluss | VARCHAR | 10 | false | |||||
stp_sp_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
veranstaltung_nummer | VARCHAR | 25 | false | Nummer der Lehr- oder Prüfungsveranstaltung | ||||
veranstaltung_semester | VARCHAR | 255 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
veranstaltung_titel | VARCHAR | 255 | false | Titel der Lehr- oder Prüfungsveranstaltung | ||||
veranstaltung_art | VARCHAR | 2 | false | Art der Lehr- oder Prüfungsveranstaltung | ||||
semesterstunden | FLOAT | 4 | false | Semesterstunden | ||||
unterrichtseinheiten | INTEGER | 4 | false | Kontaktstunden | ||||
thema_individuell | VARCHAR | 255 | false | Individuelles Thema | einer*eines Studierenden bei der Leistung (z. B. wenn Abschlussarbeiten im Rahmen einer Lehrveranstaltung erstellt werden). | |||
pv_notenskala_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
note | VARCHAR | 100 | true | |||||
note_name | VARCHAR | 100 | true | |||||
note_zahl | FLOAT | 4 | false | |||||
pv_pruef_zusatz_typen_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
note_zusatz | VARCHAR | 20 | false | |||||
note_zusatz_name | VARCHAR | 100 | false | |||||
note_positiv_flag | VARCHAR | 1 | false | |||||
note_negativ_flag | VARCHAR | 1 | false | |||||
pv_notenskala_typ_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
pv_notenskala_typ_kb | VARCHAR | 4 | false | |||||
pv_notenskala_typ_name | VARCHAR | 400 | false | |||||
credits | FLOAT | 4 | false | |||||
leistungsdatum | DATETIME | 7 | false | |||||
anerkannt_flag | CHAR | 1 | false | Anerkennung (J/N) | ||||
zusatzleistung_flag | CHAR | 10 | false | Zusatzleistung (J/N) | ||||
leistungsstatus_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
leistungsstatus_map_kb | CHAR | 10 | false | |||||
abs_fach_st_studium_nr | INTEGER | 4 | false | Studium-Nr. der Abschlussarbeit | Teilstudiengangsnummer zu der eine Abschlussarbeit zugeordnet ist(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leistungsdetailtyp_kb | VARCHAR | 10 | false | |||||
name_de | VARCHAR | 4000 | false | |||||
name_en | VARCHAR | 4000 | false | |||||
name_zusatz_de | VARCHAR | 100 | false | |||||
name_zusatz_en | VARCHAR | 100 | false | |||||
sortierung | CHAR | 1 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leistungstyp_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 10 | true | |||||
name_de | VARCHAR | 4000 | false | |||||
name_en | VARCHAR | 4000 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leistung_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
pruefungsantritt_spo | INTEGER | 4 | false | |||||
pruefungsantritt_lv_prv | INTEGER | 4 | false | |||||
pruefungsantritt_index_lv_prv | INTEGER | 4 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Lehre
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ghk_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
typ_kurzbezeichnung | VARCHAR | 255 | false | |||||
typ_name_de | VARCHAR | 255 | false | |||||
typ_name_en | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Lehre
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stp_sp_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
ghk_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
titel_de | VARCHAR | 255 | true | |||||
titel_en | VARCHAR | 255 | false | |||||
nummer | VARCHAR | 255 | false | |||||
art_name_de | VARCHAR | 255 | true | |||||
art_name_en | VARCHAR | 255 | false | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
org_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
sws | FLOAT | 4 | float | |||||
ects_credits | FLOAT | 4 | false | |||||
