Datenbankbeschreibung für Modul Visualisierungen (Kurzname viz)
| SuperX-Version | |
| Modulversion | 0.4b |
| Sachgebiet | Visualisierungen id 320 |
| Systeminfo | Visualisierungen id 320 |
| Thema | Visualisierungen |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
| Tabellen und Komponenten (Alphabet) | Tabellen (Thema) | Tabellen (Typ) |
|---|---|---|
|
|
|
Diagrammentwürfe
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Visualisierungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| description | TEXT | 255 | Beschreibung | |||||
| chartmodel | TEXT | 255 | Quellcode des Diagramms | |||||
| preview_svg | TEXT | 255 | Vorschau (SVG) | |||||
| userinfo_id | INTEGER | 255 | Angelegt von | userinfo : tid |
||||
| creation_date | DATE | 255 | today() | Angelegt (Datum) | ||||
| update_date | DATE | 255 | today() | Letzte Änderung (Datum) | ||||
| maskeninfo_id | INTEGER | 255 | Maske | maskeninfo : tid |
||||
| mask_params | TEXT | 255 | Maskenparameter | |||||
| renderer_id | INTEGER | true | Renderer | viz_renderer : tid |
||||
| chartmodel_miniature | TEXT | 255 | Quellcode des Diagramms (Miniatur) | |||||
| chart_position | CHAR | 10 | Position des Diagramms | CENTER,TOP,BOTTOM,LEFT,RIGHT,INLINE | ||||
| chart_active | SMALLINT | 2 | 1 | false | Grafik aktiv | |||
| chart_width | INTEGER | 10 | 600 | Breite des Diagramms | in px | |||
| chart_height | INTEGER | 10 | 400 | Höhe des Diagramms | in px | |||
| chart_miniature_width | INTEGER | 10 | 200 | Breite der Diagramm-Miniatur | in px | |||
| chart_miniature_height | INTEGER | 10 | 100 | Höhe der Diagramm-Miniatur | in px | |||
| is_custom | SMALLINT | 255 | 1 | false | Grafik der Hochschule | 1=ja, d.h. von der Hochschule angepaßt, 0=nein, d.h. Auslieferung der Software | ||
| Primärschlüssel: |
viz_chart_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Farbpaletten
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Visualisierungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Schlüssel | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| is_custom | SMALLINT | 255 | 1 | false | Palette der Hochschule | 1=ja, d.h. von der Hochschule angepaßt, 0=nein, d.h. Auslieferung der Software | ||
| specifier | VARCHAR | 255 | Quelle (komprimiert) | |||||
| sortnr | SMALLINT | 255 | 0 | false | Sortiernr. | |||
| colorscheme_active | SMALLINT | 2 | 1 | false | Palette aktiv | |||
| Primärschlüssel: |
viz_colorscheme_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Zuordnung einzelner Farben zu einer Palette
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| colorscheme_id | INTEGER | 255 | true | Farbpalette | ||||
| colorcode | VARCHAR | 255 | true | Farbcode | ||||
| target_uniquename | VARCHAR | 255 | Ziel-Schlüssel | Optional: Wenn eine Farbe zu einem definierten Schlüssel zugeordnet werden soll (z.B. eine Farbe zu einer Fakultät) | ||||
| sortnr | SMALLINT | 255 | 0 | false | Sortiernr. | |||
| Primärschlüssel: |
viz_colorscheme_element_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Dashboard Metadaten
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Visualisierungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| maskeninfo_id | INTEGER | 255 | Maske | |||||
| booklet_stylesheet | VARCHAR | 255 | Stylesheet für Druckversion | |||||
| gridtitle_felderinfo_id | INTEGER | 255 | Maskenfeld für Titelelement | |||||
| Primärschlüssel: |
viz_dashboard_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Dashboard-Tab Metadaten
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Visualisierungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| dashboard_id | INTEGER | 255 | true | Dashboard | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| maskeninfo_id | INTEGER | 255 | Maske | |||||
| sortnr | SMALLINT | 255 | 0 | false | Sortiernr. | |||
| select_clause | VARCHAR | 255 | SQL der Kennzahl | |||||
| fact_table | VARCHAR | 255 | Quelltabelle der Kennzahl | |||||
| where_clause | TEXT | 255 | SQL-Filter der Kennzahl | |||||
| optional_filter_name | VARCHAR | 255 | Optionaler Filter der Kennzahl | |||||
| optional_filter_value | VARCHAR | 255 | Optionaler Filterwert der Kennzahl | |||||
| booklet_stylesheet | VARCHAR | 255 | Stylesheet für Druckversion | |||||
| Primärschlüssel: |
viz_dashboard_tab_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Eigenschaften von Visualisieren
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| prop_uniquename | VARCHAR | 255 | Schlüssel | |||||
| prop_default | VARCHAR | 255 | false | Defaultwert | ||||
| prop_unit | VARCHAR | 255 | false | Einheit | ||||
| is_generic | SMALLINT | 255 | 1 | false | Generische Eigenschaft | 1=ja, 0=nein | ||
| static_values | TEXT | 255 | false | Wertebereich (statisch) | wird nur bei SELECT-Feldern genutzt, mit "|" getrennt | |||
| is_mandatory | SMALLINT | 255 | 0 | false | Pflichteingabe | 1=ja, 0=nein | ||
| input_type_id | INTEGER | 255 | 1 | false | Eingabedialog | viz_property_input_type : tid |
||
| property_group_id | INTEGER | 255 | false | Art der Eigenschaft | viz_property_group : tid |
|||
| explanation | TEXT | 32255 | false | Erläuterung | Wird als Tooltip angezeigt | |||
| sortnr | INTEGER | 255 | Sortiernummer | |||||
| range_from | INTEGER | 255 | Minimalwert | Wir nur bei Schiebereglern genutzt | ||||
| range_to | INTEGER | 255 | Maximalwert | Wir nur bei Schiebereglern genutzt | ||||
| prop_value_type | VARCHAR | 255 | string | false | Datentyp | string,integer,float,boolean | ||
| Primärschlüssel: |
viz_property_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Gruppen von Visualisierungseigenschaften
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Visualisierungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| sortnr | INTEGER | 255 | Sortiernummer | |||||
| Primärschlüssel: |
viz_property_group_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Renderer von Gruppen von Visualisierungseigenschaften
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| renderer_id | INTEGER | true | Renderer | viz_renderer : tid |
||||
| property_group_id | INTEGER | 255 | true | Gruppe der Visualisierung | viz_property_group : tid |
|||
| variable_name | VARCHAR | 255 | Variablenname | |||||
| Primärschlüssel: |
viz_property_group_renderer_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Dialogtypen von Visualisierungseigenschaften
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Visualisierungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| Primärschlüssel: |
viz_property_input_type_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Renderer von Visualisierungseigenschaften
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| renderer_id | INTEGER | true | Renderer | viz_renderer : tid |
||||
| property_id | INTEGER | 255 | true | Eigenschaft der Visualisierung | viz_property : tid |
|||
| variable_name | VARCHAR | 255 | Variablenname | |||||
| Primärschlüssel: |
viz_property_renderer_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Hierarchien von Eigenschaften von Visualisierungstypen
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| renderer_id | INTEGER | 255 | Renderer | |||||
| property_id | INTEGER | 255 | Eigenschaft der Visualisierung | |||||
| parent_property_id | INTEGER | 255 | Eigenschafts-Elternelement der Visualisierung | |||||
| sortnr | SMALLINT | 255 | 0 | false | Sortiernr. | |||
| is_mandatory | SMALLINT | 255 | 0 | false | Pflichteingabe | 1=ja, 0=nein | ||
| Primärschlüssel: |
viz_property_tree_node_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Renderer von Visualisierungen
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Visualisierungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| Primärschlüssel: |
viz_renderer_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Visualisierung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | VARCHAR | 4000 | false | |||||
| iso3 | VARCHAR | 3 | false | |||||
| kurzbezeichnung | VARCHAR | 3 | false | |||||
| astat | INTEGER | 10 | false | |||||
| Primärschlüssel: |
viz_staat_isocode_pk: astat |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Arten von Visualisierungen
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Visualisierungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Schlüssel | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| renderer_id | INTEGER | 4 | false | Renderer | viz_renderer : tid |
|||
| srcpath | VARCHAR | 255 | false | Pfad zum Quellcode | ||||
| method | VARCHAR | 255 | false | Methode | ||||
| orientation | CHAR | 1 | false | Orientierung | Grafik horizontal (H) oder vertikal (V) | |||
| explanation | TEXT | 32255 | false | Erläuterung | ||||
| preview | TEXT | 32255 | false | Muster | SVG-Beispiel | |||
| Primärschlüssel: |
viz_type_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Visualisierungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | 10 | true | tid | ||||
| viz_type_id | INTEGER | 10 | false | Diagrammtyp | viz_type : tid |
|||
| viz_property_id | INTEGER | 10 | false | Eigenschaft der Visualisierung | viz_property : tid viz_property_dimension_measure : tid |
|||
| is_mandatory | SMALLINT | 5 | 0 | false | Pflichteingabe | |||
| sortnr | SMALLINT | 5 | 0 | false | Sortiernr. | |||
| Primärschlüssel: |
viz_type_property_pkey: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
View Eigenschaften für Dimensionen und Maße
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | true | tid | |||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| prop_uniquename | VARCHAR | 255 | Schlüssel | |||||
| prop_default | VARCHAR | 255 | false | Defaultwert | ||||
| prop_unit | VARCHAR | 255 | false | Einheit | ||||
| is_generic | SMALLINT | 255 | 1 | false | Generische Eigenschaft | 1=ja, 0=nein | ||
| static_values | TEXT | 255 | false | Wertebereich (statisch) | wird nur bei SELECT-Feldern genutzt, mit "|" getrennt | |||
| is_mandatory | SMALLINT | 255 | 0 | false | Pflichteingabe | 1=ja, 0=nein | ||
| input_type_id | INTEGER | 255 | 1 | false | Eingabedialog | |||
| property_group_id | INTEGER | 255 | false | Art der Eigenschaft | ||||
| explanation | TEXT | 32255 | false | Erläuterung | Wird als Tooltip angezeigt | |||
| sortnr | INTEGER | 255 | Sortiernummer | |||||
| range_from | INTEGER | 255 | Minimalwert | Wir nur bei Schiebereglern genutzt | ||||
| range_to | INTEGER | 255 | Maximalwert | Wir nur bei Schiebereglern genutzt | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| SQL-Ausdruck: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Folgende Tabellen werden bei der Installation geladen:
Folgende Tabellen werden bei dem Upgrade geladen:
Folgende Tabellen werden in der ETL-Routine geladen: