| SuperX-Version | 4.0 |
| Modulversion | 0.4b |
| Sachgebiet | Finanzrechnung id 50 |
| Systeminfo | Finanzrechnung id 3 |
| Thema | Finanzrechnung |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
Übersicht
Zuordnung Projekt / BA pro Rechnungsjahr
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rechnungsjahr | SMALLINT | false | Rechnungsjahr | KAHIKA: rj, MBS: | |||
| buchungsab_fb | CHAR | 10 | false | Buchungsabschnitt | |||
| projnr_ins | CHAR | 10 | false | Projekt |
BGA
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key_bga | VARCHAR | 8 | false | ||||
| kurz_bga | VARCHAR | 10 | false | ||||
| druck_bga | VARCHAR | 25 | false | ||||
| text_bga | VARCHAR | 50 | false | ||||
| key_von | date | false | |||||
| key_bis | date | false | |||||
| flag_bga | INTEGER | false | |||||
| k_bga_id | INTEGER | false | |||||
| bilanz | VARCHAR | 1 | false | ||||
| meta_k_bga_id | VARCHAR | 8 | false | Übergeordneter bga |
BGA
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key_bga | VARCHAR | 8 | false | - mbs: k_bga.key_bga - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| kurz_bga | VARCHAR | 10 | false | - mbs: k_bga.kurz_bga - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| druck_bga | VARCHAR | 25 | false | - mbs: k_bga.druck_bga - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| text_bga | VARCHAR | 50 | false | - mbs: k_bga.text_bga - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| key_von | date | false | - mbs: k_bga.key_von - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | |||||
| key_bis | date | false | - mbs: k_bga.key_bis - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | |||||
| flag_bga | INTEGER | false | - mbs: k_bga.flag_bga - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | Buchungskreis oder BgA | ||||
| k_bga_id | INTEGER | false | - mbs: k_bga.k_bga_id - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | |||||
| bilanz | VARCHAR | 1 | false | - mbs: k_bga.bilanz - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| meta_k_bga_id | VARCHAR | 8 | false | Unbekannt | Übergeordneter bga |
BGA to MBS
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | |||||
| bga | INTEGER | false | |||||
| jahr | smallint | 4 | false | ||||
| kapitel | VARCHAR | 5 | false | ||||
| dr | varchar | 2 | false | ||||
| titel | varchar | 10 | false | ||||
| zweckbestimmung_ut | VARCHAR | 3 | false | ||||
| buchungsab_fb | VARCHAR | 10 | false | ||||
| projnr_ins | VARCHAR | 10 | false | ||||
| ins2 | VARCHAR | 10 | false | ||||
| ins3 | VARCHAR | 10 | false |
BGA to MBS
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | - mbs: bga_to_mbs.id - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | |||||
| bga | INTEGER | false | - mbs: bga_to_mbs.bga - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | |||||
| jahr | smallint | 4 | false | - mbs: bga_to_mbs.jahr - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| kapitel | VARCHAR | 5 | false | - mbs: bga_to_mbs.kap - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| dr | varchar | 2 | false | - mbs: bga_to_mbs.dr - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| titel | varchar | 10 | false | - mbs: bga_to_mbs.tit - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| zweckbestimmung_ut | VARCHAR | 3 | false | - mbs: bga_to_mbs.ut - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| buchungsab_fb | VARCHAR | 10 | false | - mbs: bga_to_mbs.fb - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| projnr_ins | VARCHAR | 10 | false | - mbs: bga_to_mbs.ins - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| ins2 | VARCHAR | 10 | false | - mbs: bga_to_mbs.ins2 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | ||||
| ins3 | VARCHAR | 10 | false | - mbs: bga_to_mbs.ins3 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
aktuelle Buchungen (Kahika:kasse_bus + MBS:huel) Ausführlichere Infos zu den einzelnen Feldern bei fin_buch_neu
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rechnungsjahr | SMALLINT | false | Haushaltsjahr | KAHIKA: rechnungsjahr, MBS: jahr | |||
| monat | SMALLINT | false | Monat | ||||
| klrjahr | SMALLINT | false | KLR-jahr | ||||
| klrmonat | SMALLINT | false | KLR-Monat | ||||
| journalnummer | INTEGER | false | Journal/Umbuchungsnummer | KAHIKA: journalnummer, MBS: j_nr | |||
| kapitel | CHAR | 5 | false | Kapitel | KAHIKA: kapitel, MBS: kap | ||
| dr | CHAR | 5 | false | Titelgruppe/Deckungsring | KAHIKA: dr, MBS: dr | ||
| dr2 | CHAR | 5 | false | Deckungsring2 | KAHIKA: , MBS: dr2 | ||
| titel | CHAR | 10 | false | Titel | KAHIKA: titel, MBS: tit | ||
| zweckbestimmung_ut | CHAR | 3 | false | Zweckbestimmung/Untertitel | KAHIKA: zweckbestimmung , MBS: ut | ||
| titelgruppe_gege | CHAR | 10 | false | Titelgruppe bzw. Geldgeber/Mittelhekunftlt. Globalhaushalt (ggf. im Feld ggnr speichern) | KAHIKA: mh, MBS: ggnr | ||
| buchungsab_fb | CHAR | 10 | false | Fachbereich/kamerale Buchungsebene1 | KAHIKA: buchungsabschnitt_fb , MBS: fb | ||
| projnr_ins | CHAR | 10 | false | Institut/kamerale Buchungsebene2 | KAHIKA: projektnummer_ins, MBS: ins | ||
| ins2 | CHAR | 10 | false | Institut/kamerale Buchungsebene3 | KAHIKA: , MBS: ins2 | ||
| ins3 | CHAR | 10 | false | Institut/kamerale Buchungsebene4 | KAHIKA: , MBS: ins3 | ||
| betrag | DECIMAL | (17,5) | false | Buchungsbetrag | KAHIKA: betrag , MBS: betrag | ||
| betrag2 | DECIMAL | (17,5) | false | Buchungsbetrag2 | KAHIKA: betrag , MBS: betrag | ||
| rbetrag | DECIMAL | (17,5) | false | Restbuchungsbetrag (bei Festlegungen) | KAHIKA: , MBS: rbetrag | ||
| buchungsdatum | DATE | false | Buchungsdatum | KAHIKA: buchungsdatum, MBS: b_dat | |||
| belegnummer | VARCHAR | 255 | false | Belegnummer - in Kahika von der Kasse vergeben | KAHIKA: bunr, MBS: , HISinOne transaction_number | ||
| ref_business_transaction | VARCHAR | 255 | false | ref business transaction nur HIsinOne | |||
| auswert_kz | CHAR | 5 | false | MBS: Auswertungskennzeichen | KAHIKA: , MBS: aw | ||
| huelnummer | CHAR | 6 | false | Lfd. HÜL-Nr pro Titel | KAHIKA: huelnummer, MBS: huel | ||
| si | smallint | false | Soll/Ist-Buchung 0/1 - Kahika: update nach Vorgangsart MBS: Vorgangsart (0,1) | KAHIKA: , MBS: huelsi | |||
| buchungskzmbs | CHAR | 3 | false | Buchungskennzeichen (H,HG,G,SR,SZ,..) | KAHIKA: , MBS: rkz | ||
| budget_type | INTEGER | false | HIS1:budget_type | ||||
| voa_buchschl | INTEGER | false | Kahika: Vorgangsart(2,3,7,8,4,5), MBS: Buchungsschlüssel - zentral für Kontenberechnung | KAHIKA: voa, MBS: buchungsschluessel | |||
| utnummer | INTEGER | false | Überweisungsträgernummer | KAHIKA: utnummer, MBS: | |||
| utsatz | SMALLINT | false | Überweisungsträgersatz | KAHIKA: utsatz, MBS: | |||
| zpartnernummer | CHAR | 10 | false | Nummer des Zahlungspartners | KAHIKA: zpartnernummer, MBS: z_nr | ||
| kassenkz | CHAR | 14 | false | Kassenzeichen | KAHIKA: kassenkz3, MBS: bkz | ||
| kostenstelle | CHAR | 10 | false | Kostenstelle für Kostenrechnung | KAHIKA: kostenstelle, MBS: kst_nr | ||
| ch110_institut | CHAR | 10 | true | Kostenstelle für Kostenrechnung | KAHIKA: kostenstelle, MBS: kst_nr | ||
| kostentraeger | CHAR | 10 | false | Kostenträger für Kostenrechnung | KAHIKA: kostentraeger, MBS: ktr_nr | ||
| fikr | CHAR | 12 | false | Buchungskostenart | KAHIKA: kostenart, MBS: koa_nr | ||
| ausgabenart2 | SMALLINT | false | Ausgabenart2 | KAHIKA: ausgabenart2, MBS: | |||
| ausgabenart3 | SMALLINT | false | Ausgabenart3 | KAHIKA: ausgabenart3, MBS: | |||
| kontonummer | INTEGER | false | eindeutige Kontonummer in KAHIKA (rj + kap + titel +ut + ba) / HIS1 budget_account_id | KAHIKA: kontonummer , MBS: - , HIS1: budget_account_id | |||
| kontonr | INTEGER | false | eindeutige von SuperX generierte Kontonummer!! | ||||
| dritt | CHAR | 1 | false | 0 für Inst.Konten, 1 für Konten, die in MBS einer Drittmitteltitelgruppe zugeordnet sind | KAHIKA: dritt, MBS: | ||
| mw_kz | DECIMAL | (17,5) | false | Mehrwertsteuerkennzeichen aus mwst_betraege | KAHIKA: , MBS: mw_kz | ||
| mw_betrag | DECIMAL | (17,5) | false | Mehrwertsteuerbetrag aus mwst_betraege | KAHIKA: , MBS: mw_betrag | ||
| bga | CHAR | 8 | false | BGA-Nummer aus mwst_betraege | KAHIKA: , MBS: bga | ||
| join_nr | SERIAL | false | eindeutiges ID (Kahika-Daten sind nicht eindeutig) | KAHIKA: join_nr, MBS: join_nr | |||
| sachkonto | CHAR | 255 | false | Sachkonto für FIBU aus fibu_konten | KAHIKA: , MBS: sachkonto | ||
| steuer_nr | INTEGER | false | Steuernummer | KAHIKA: steuer_nr, MBS: | |||
| op_kz | char | 1 | false | Offene Posten-Kennzeichen | KAHIKA: - MBS:op_kz | ||
| st_kz | char | 1 | false | st-Kz | KAHIKA: - MBS:st_kz | ||
| kart | CHAR | 1 | false | Kontenart = I für Institutskonto, P, K für Projektkonto (P in der ersten Ebene, K in der 2. Ebene = Ausgabeart) (aus proj_to_inst oder mbs_konto.fb) | |||
| sx_butype | CHAR | 12 | false | Buchungstyp - wird u.a. zur Unterscheidung von einmaligen Zuweisungen u. Berufungsmitteln benutzt | KAHIKA: kassenkz, MBS: k_sollbuschl | ||
| a_nr | CHAR | 20 | false | KAHIKA: , MBS: | |||
| zahlungsweg | INTEGER | false | KAHIKA: zahlungsweg, MBS: | ||||
| kperanf | DATE | false | Kostenrechnungsperiode Anfang | KAHIKA: , MBS: kperanf | |||
| kperend | DATE | false | Kostenrechnungsperiode Ende | KAHIKA: , MBS: kperend | |||
| fael | date | false | |||||
| posting_text | varchar | 255 | false | nur bei HIS1 gefüllt!! - bei MBS/Kahika leer, da wegen Datenschutzwünschen in fin_buch_d ausgelagert | |||
| kaminfo | char | 255 | false | Kennzeichner für kamerales Konto | |||
| fibu_b_dat | date | false | Datum der Fibu-Buchung | ||||
| fibujahr | smallint | false | Jahr der Fibu-Buchung | ||||
| fibumonat | smallint | false | monat der Fibu-Buchung |
Buchungen, Archivtabelle für Haushaltsjahre an den es keine Änderungen mehr gibt, zusammengefasst mit fin_buch_akt im view fin_buch (Kahika: kasse_bus + MBS:huel) Ausführlichere Infos zu den einzelnen Feldern bei fin_buch_neu
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rechnungsjahr | SMALLINT | false | Haushaltsjahr | KAHIKA: rechnungsjahr, MBS: jahr | |||
| monat | SMALLINT | false | Haushaltsjahr | KAHIKA: rechnungsjahr, MBS: jahr | |||
| klrjahr | SMALLINT | false | KLR-jahr | ||||
| klrmonat | SMALLINT | false | KLR-Monat | ||||
| journalnummer | INTEGER | false | Journal/Umbuchungsnummer | KAHIKA: journalnummer, MBS: j_nr | |||
| kapitel | CHAR | 5 | false | Kapitel | KAHIKA: kapitelitel, MBS: kap | ||
| dr | CHAR | 5 | false | Titelgruppe/Deckungsring | KAHIKA: dr, MBS: dr | ||
| dr2 | CHAR | 5 | false | Deckungsring2 | KAHIKA: , MBS: dr2 | ||
| titel | CHAR | 10 | false | Titel | KAHIKA: titel, MBS: tit | ||
| zweckbestimmung_ut | CHAR | 3 | false | Zweckbestimmung/Untertitel | KAHIKA: zweckbestimmung_ut , MBS: ut | ||
| titelgruppe_gege | CHAR | 10 | false | Titelgruppe bzw. Geldgeber/Mittelhekunftlt. Globalhaushalt (ggf. im Feld ggnr speichern) | KAHIKA: mh, MBS: ggnr | ||
| buchungsab_fb | CHAR | 10 | false | Fachbereich/kamerale Buchungsebene1 | KAHIKA: buchungsabschnitt_fb , MBS: fb | ||
| projnr_ins | CHAR | 10 | false | Institut/kamerale Buchungsebene2 | KAHIKA: projektnummer_ins, MBS: ins | ||
| ins2 | CHAR | 10 | false | Institut/kamerale Buchungsebene3 | KAHIKA: - , MBS: ins2 | ||
| ins3 | CHAR | 10 | false | Institut/kamerale Buchungsebene4 | KAHIKA: - , MBS: ins3 | ||
| betrag | DECIMAL | (17,5) | false | Buchungsbetrag | KAHIKA: betrag , MBS: betrag | ||
| betrag2 | DECIMAL | (17,5) | false | Buchungsbetrag2 | KAHIKA: betrag , MBS: betrag | ||
| rbetrag | DECIMAL | (17,5) | false | Restbetrag Buchungsbetrag (bei Festlegungen) | KAHIKA: , MBS: rbetrag | ||
| buchungsdatum | DATE | false | Buchungsdatum | KAHIKA: buchungsdatum, MBS: b_dat | |||
| belegnummer | varchar | 255 | false | Belegnummer - in Kahika von der Kasse vergeben | KAHIKA: buchungsnummer, MBS: , HISinOne transaction_number | ||
| ref_business_transaction | VARCHAR | 255 | false | ref business transaction nur HIsinOne | |||
| auswert_kz | CHAR | 5 | false | MBS: Auswertungskennzeichen | KAHIKA: , MBS: aw | ||
| huelnummer | CHAR | 6 | false | Lfd. HÜL-Nr pro Titel | KAHIKA: huelnummer, MBS: huel | ||
| si | smallint | false | Soll/Ist-Buchung Kahika: update nach Vorgangsart MBS: Vorgangsart (0,1) | KAHIKA: , MBS: huelsi | |||
| buchungskzmbs | CHAR | 3 | false | Buchungskennzeichen (H,HG,G,SR,SZ,..) | KAHIKA: , MBS: rkz | ||
| budget_type | INTEGER | false | HIS1:budget_type | ||||
| voa_buchschl | INTEGER | false | Kahika: Vorgangsart(2,3,7,8,4,5), MBS: Buchungsschlüssel (für Betragsvorzeichen) zentral für Kontenberechnung! | KAHIKA: voa, MBS: buchungsschluessel | |||
| utnummer | INTEGER | false | MBS:u_nr / Kahika: Überweisungsträgernummer | KAHIKA: utnummer, MBS: u_nr | |||
| utsatz | SMALLINT | false | Überweisungsträgersatz | KAHIKA: utsatz, MBS: | |||
| zpartnernummer | CHAR | 10 | false | Nummer des Zahlungspartners | KAHIKA: zpartnernummer, MBS: z_nr | ||
| kassenkz | CHAR | 14 | false | Kassenzeichen | KAHIKA: kassenkz, MBS: bkz | ||
| kostenstelle | CHAR | 10 | false | Kostenstelle für Kostenrechnung | KAHIKA: kostenstelle, MBS: kst_nr | ||
| ch110_institut | CHAR | 10 | false | von SuperX nachträglich ermittelte Kostenstelle für Kostenrechnung | KAHIKA: kostenstelle, MBS: kst_nr | ||
| kostentraeger | CHAR | 10 | false | Kostenträger für Kostenrechnung | KAHIKA: projnr, MBS: ktr_nr | ||
| fikr | CHAR | 12 | false | Buchungskostenart | KAHIKA: kostenart, MBS: koa_nr | ||
| ausgabenart2 | SMALLINT | false | Ausgabenart2 | KAHIKA: ausgabenart2, MBS: | |||
| ausgabenart3 | SMALLINT | false | Ausgabenart3 | KAHIKA: ausgabenart3, MBS: | |||
| kontonummer | INTEGER | false | eindeutige Kontonummer in KAHIKA (rj + kap + titel +ut + ba) | KAHIKA: kontonummer , MBS: | |||
| kontonr | INTEGER | false | eindeutige Kontonummer in SuperX | ||||
| dritt | CHAR | 1 | false | 0 für Inst.Konten, 1 für Konten, die in MBS einer Drittmitteltitelgruppe zugeordnet sind | KAHIKA: dritt, MBS: | ||
| mw_kz | DECIMAL | (17,5) | false | Mehrwertsteuerkennzeichen aus mwst_betraege | KAHIKA: , MBS: mw_kz | ||
| mw_betrag | DECIMAL | (17,5) | false | Mehrwertsteuerbetrag aus mwst_betraege | KAHIKA: , MBS: mw_betrag | ||
| bga | CHAR | 8 | false | BGA-Nummer aus mwst_betraege | KAHIKA: , MBS: bga | ||
| join_nr | INTEGER | false | eindeutige ID (Kahika-Daten sind nur zusammen mit Haushaltsjahr eindeutig) | KAHIKA: join_nr, MBS: join_nr | |||
| sachkonto | CHAR | 255 | false | Sachkonto für FIBU aus | KAHIKA: , MBS: sachkonto | ||
| steuer_nr | INTEGER | false | Steuernummer | KAHIKA: steuer_nr, MBS: | |||
| op_kz | char | 1 | false | Offene Posten Kennzeichen | KAHIKA: - MBS:op_kz | ||
| st_kz | char | 1 | false | KAHIKA: - MBS:st_kz | |||
| kart | CHAR | 1 | false | Kontenart = I für Institutskonto, P, K für Projektkonto (P in der ersten Ebene, K in der 2. Ebene = Ausgabeart) (aus proj_to_inst oder mbs_konto.fb) | |||
| sx_butype | CHAR | 12 | false | Buchungstyp - soll u.A. zur Unterscheidung von einmaligen Zuweisungen u. Berufungsmitteln benutzt werden | KAHIKA: kassenkz, MBS: k_sollbuschl | ||
| a_nr | CHAR | 20 | false | KAHIKA: , MBS: | |||
| zahlungsweg | INTEGER | false | KAHIKA: zahlungsweg, MBS: | ||||
| kperanf | DATE | false | Kostenrechnungsperiode Anfang | KAHIKA: , MBS: kperanf | |||
| kperend | DATE | false | Kostenrechnungsperiode Ende | KAHIKA: , MBS: kperend | |||
| fael | date | false | |||||
| posting_text | varchar | 255 | false | nur bei HIS1 gefüllt!! - bei MBS/Kahika leer, da wegen Datenschutzwünschen in fin_buch_d ausgelagert | |||
| kaminfo | char | 255 | false | Kennzeichner für kamerales Konto | |||
| fibu_b_dat | date | false | Datum der Fibu-Buchung | ||||
| fibujahr | smallint | false | Jahr der Fibu-Buchung | ||||
| fibumonat | smallint | false | monat der Fibu-Buchung |
Details zu Einzelbuchungen (View fin_buch) - aus Datenschutzgründen in einer eigenen Tabelle, jede Hochschule kann per Variableneinstellung entscheiden, ob einzelne Attribute entladen werden sollen. Die join_nr (bei Kahika zusammen mit Jahresangabe) wird für Referenz von Buchungen aus fin_buch genutzt. Detailangaben werden nicht zur Kontoberechnung benötigt - werden lediglich bei Berichten zu Einzelbuchungen teilweise angezeigt.
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rechnungsjahr | smallint | false | Haushaltsjahr | ||||
| join_nr | INTEGER | false | eindeutige ID | KAHIKA: journalnummer, MBS: join_nr | |||
| belegnummer | VARCHAR | 255 | false | eindeutige ID | KAHIKA: belegnummer, MBS: -- , SAP:belegnummer | ||
| kommentar | CHAR | 250 | false | Verwendungszweck | KAHIKA: kommentar, MBS: grund1/grund2 | ||
| z_name | CHAR | 50 | false | Name des Zahlungspartners | KAHIKA: - MBS: z_name | ||
| r_nr | VARCHAR | 255 | false | Rechnungsnummer | KAHIKA: - MBS: r_nr | ||
| b_dat_kasse | DATE | false | Buchungsdatum Kasse | KAHIKA: - MBS: b_dat_kasse(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| r_dat | DATE | false | Rechnungsdatum | KAHIKA: - MBS: r_dat | |||
| ref_h | INTEGER | false | referenzierte Hülnummer (nur MBS) | KAHIKA: -, MBS: ref_h |
Übernahmetabelle zu Details zu Einzelbuchungen (View fin_buch) - aus Datenschutzgründen in einer eigenen Tabelle, jede Hochschule kann per Variableneinstellung entscheiden, ob einzelne Attribute entladen werden sollen. Die join_nr (bei Kahika zusammen mit Jahresangabe) wird für Referenz von Buchungen aus fin_buch genutzt. Detailangaben werden nicht zur Kontoberechnung benötigt - werden lediglich bei Berichten zu Einzelbuchungen teilweise angezeigt.
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rechnungsjahr | smallint | false | - mbs: huel.jahr - kahika: bus.rj - hisinone: business_transaction.posting_date | Haushaltsjahr | ||||
| join_nr | integer | false | - mbs: huel.join_nr - kahika: bus.journr - hisinone: budget_posting.id | eindeutige ID | ||||
| belegnummer | varchar | 255 | false | - mbs: Leerstring - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring - sap: fiit/fmbdp/fmioi.Belegnummer | eindeutige ID | |||
| kommentar | CHAR | 250 | false | - mbs: huel.grund1 + grund2 - kahika: bus.komm - hisinone: budget_posting.posting_text | Verwendungszweck | |||
| z_name | CHAR | 50 | false | - mbs: huel.z_name - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | Name des Zahlungspartners | |||
| r_nr | VARCHAR | 255 | false | - mbs: huel.r_nr - kahika: Leerstring - hisinone: business_transaction.invoice_number | Rechnungsnummer | |||
| b_dat_kasse | DATE | false | - mbs: huel.b_dat_kasse - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | Buchungsdatum Kasse | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| r_dat | DATE | false | - mbs: huel.r_dat - kahika: Leerstring - hisinone: business_transaction.invoice_date | Rechnungsdatum | ||||
| ref_h | INTEGER | false | - mbs: huel.ref_h - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | referenzierte Hülnummer (nur MBS) |
aktuelle buchungen aus GXSTAGE inkl. aller Felder
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rechnungsjahr | SMALLINT | false | - mbs: huel.jahr - kahika: bus.rj - hisinone: business_transaction.created_at | Haushaltsjahr | ||||
| klrjahr | SMALLINT | false | - mbs: huel.year - kahika: Leerstring - hisinone: budget_posting.posting_date | KLR-jahr | ||||
| klrmonat | SMALLINT | false | - mbs: huel.month - kahika: Leerstring - hisinone: budget_posting.posting_date | KLR-Monat | ||||
| journalnummer | INTEGER | false | - mbs: huel.j_nr - kahika: bus.journr - hisinone: budget_posting.business_transaction_id | Journal/Umbuchungsnummer | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| kapitel | CHAR | 5 | false | - mbs: huel.kap - kahika: bus.kap - hisinone: Leerstring | Kapitel | |||
| dr | CHAR | 5 | false | - mbs: huel.dr - kahika: kto.dr - hisinone: Leerstring | Titelgruppe/Deckungsring | |||
| dr2 | CHAR | 5 | false | - mbs: huel.dr2 - kahika: kto.tg - hisinone: Leerstring | Deckungsring2 | In MBS kann alternativ Dr oder Dr2 gefüllt sein - für Auswertungen werden beide Felder berücksichtigt | ||
| titel | CHAR | 10 | false | - mbs: huel.tit - kahika: bus.titel - hisinone: Leerstring | Titel | |||
| zweckbestimmung_ut | CHAR | 3 | false | - mbs: huel.ut - kahika: bus.zb - hisinone: Leerstring | Zweckbestimmung/Untertitel | |||
| titelgruppe_gege | CHAR | 10 | false | - mbs: huel.ggnr - kahika: bus.mh - hisinone: Leerstring | Titelgruppe bzw. Geldgeber/Mittelherkunft. Globalhaushalt (ggf. im Feld ggnr speichern) | |||
| buchungsab_fb | CHAR | 10 | false | - mbs: huel.fb - kahika: bus.ba - hisinone: Leerstring | Fachbereich/kamerale Buchungsebene1 | |||
| projnr_ins | CHAR | 10 | false | - mbs: huel.ins - kahika: bus.pro - hisinone: Leerstring | Institut/kamerale Buchungsebene2 | |||
| ins2 | CHAR | 10 | false | - mbs: huel.ins2 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | Institut/kamerale Buchungsebene3 | |||
| ins3 | CHAR | 10 | false | - mbs: huel.ins3 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | Institut/kamerale Buchungsebene4 | |||
| betrag | DECIMAL | (17,5) | false | - mbs: huel.betrag - kahika: bus.betrag - hisinone: budget_posting.amount_debit | Buchungsbetrag | |||
| betrag2 | DECIMAL | (17,5) | false | - mbs: huel.betrag2 - kahika: Leerstring - hisinone: budget_posting.amount_credit | Buchungsbetrag2 | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| rbetrag | DECIMAL | (17,5) | false | - mbs: huel.rbetrag - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | Restbetrag (nur bei MBS-Festlegungen relevant) | |||
| buchungsdatum | DATE | false | - mbs: huel.b_dat - kahika: bus.budat - hisinone: business_transaction.created_at | Buchungsdatum | ||||
| belegnummer | VARCHAR | 255 | false | - mbs: Leerstring - kahika: bus.bunr - hisinone: business_transaction.business_transaction_number | Belegnummer - in Kahika von der Kasse vergeben | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ref_business_transaction | VARCHAR | 255 | false | - mbs: Leerstring - kahika: Leerstring - hisinone: business_transaction.ref_business_transaction | ref business transaction nur HIsinOne | |||
| auswert_kz | CHAR | 5 | false | - mbs: huel.aw - kahika: Leerstring - hisinone: budget_posting.balance_relevant | MBS: Auswertungskennzeichen | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| huelnummer | CHAR | 6 | false | - mbs: huel.huel - kahika: bus.huelnr - hisinone: Leerstring | Lfd. HÜL-Nr pro Titel | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| si | smallint | false | - mbs: huel.huelsi - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | Soll/Ist-Buchung 0/1-Kahika: update nach Vorgangsart MBS: Vorgangsart (0,1) | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| buchungskzmbs | CHAR | 3 | false | - mbs: huel.kz - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring | MBS-Buchungskennzeichen (H,HG,G,SR,SZ,..) | wird nur von einer Abfrage (Buchungsbericht) als Einschränkungsmöglichkeit verwendet | ||
| budget_type | INTEGER | false | - mbs: Leerstring - kahika: Leerstring - hisinone: budget_posting.budget_type_id | |||||
| voa_buchschl | INTEGER | false | - mbs: huel.buchungsschluessel - kahika: bus.voa - hisinone: business_transaction.k_business_operation_id | Kahika: Vorgangsart(2,3,7,8,4,5), MBS: Buchungsschlüssel - zentral für Kontenberechnung | ||||
| utnummer | INTEGER | false | - mbs: huel.u_nr - kahika: bus.utnr - hisinone: Leerstring | Überweisungsträgernummer | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
