Datenbankbeschreibung für Modul Laderoutinen (Kurzname etl)
| SuperX-Version | |
| Modulversion | 0.6 |
| Sachgebiet | Laderoutinen id 270 |
| Systeminfo | Laderoutinen id 270 |
| Thema | Laderoutinen |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
| Tabellen und Komponenten (Alphabet) | Tabellen (Thema) | Tabellen (Typ) |
|---|---|---|
|
|
|
Schlüsseltabelle für Metadaten Ladejobs
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| systeminfo_id | INTEGER | true | Komponente | |||||
| Primärschlüssel: |
etl_job_metadata_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüsseltabelle für Ladejob im ETL-Manager
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
| systeminfo_id | INTEGER | true | Komponente | |||||
| job_export | VARCHAR | 255 | Job zum Exportieren | |||||
| job_import | VARCHAR | 255 | Job zum Importieren | |||||
| job_param_ui | VARCHAR | 255 | Identifikator im Job | |||||
| maskeninfo_id | INTEGER | false | Maske (für Suche/Auswahl) | |||||
| felderinfo_id | INTEGER | false | Maskenfeld (für Suche/Auswahl) | |||||
| active | INTEGER | 1 | true | Aktiv | ||||
| Primärschlüssel: |
etl_manager_tab_pk: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Folgende Tabellen werden bei der Installation geladen:
Folgende Tabellen werden bei dem Upgrade geladen:
Folgende Tabellen werden in der ETL-Routine geladen: