Datenbankbeschreibung für Modul Laderoutinen (Kurzname etl)
SuperX-Version | |
Modulversion | 0.5b |
Sachgebiet | Laderoutinen id 270 |
Systeminfo | Laderoutinen id 270 |
Thema | Laderoutinen |
Themenbaum-Ast | Abfragen |
Tabellen und Komponenten (Alphabet) | Tabellen (Thema) | Tabellen (Typ) |
---|---|---|
|
|
Schlüsseltabelle für Ladejobs
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | true | tid | |||||
uniquename | VARCHAR | 255 | true | Schlüssel | ||||
caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
systeminfo_id | INTEGER | true | Komponente | systeminfo : tid |
||||
logfile | VARCHAR | 255 | false | Logdatei | ||||
custom_job | SMALLINT | 255 | 1 | false | Job custom | 1=ja, d.h. von der Hochschule angepaßt, 0=nein, d.h. Auslieferung der Software von HIS, 2=Auslieferung durch SuperX | ||
Primärschlüssel: |
etl_job_pk: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Schlüsseltabelle für Metadaten Ladejobs
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | true | tid | |||||
uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
systeminfo_id | INTEGER | true | Komponente | |||||
Primärschlüssel: |
etl_job_metadata_pk: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Schlüsseltabelle für Parameter für Ladejobs
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | true | tid | |||||
etl_job_id | INTEGER | true | Ladejob | etl_job : tid |
||||
uniquename | VARCHAR | 255 | true | Schlüssel | ||||
name | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
param_default | VARCHAR | 255 | false | Defaultwert | ||||
Primärschlüssel: |
etl_job_param_pk: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Schlüsseltabelle für Ladejob im ETL-Manager
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | true | tid | |||||
uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
systeminfo_id | INTEGER | true | Komponente | |||||
job_export | VARCHAR | 255 | Job zum Exportieren | |||||
job_import | VARCHAR | 255 | Job zum Importieren | |||||
job_param_ui | VARCHAR | 255 | Identifikator im Job | |||||
maskeninfo_id | INTEGER | false | Maske (für Suche/Auswahl) | |||||
felderinfo_id | INTEGER | false | Maskenfeld (für Suche/Auswahl) | |||||
active | INTEGER | 1 | true | Aktiv | ||||
Primärschlüssel: |
etl_manager_tab_pk: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Schlüsseltabelle für Ladeschritte
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | true | tid | |||||
uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
systeminfo_id | INTEGER | true | Komponente | systeminfo : tid |
||||
step_type_id | INTEGER | 2 | true | Typ des Schrittes | 1=Gruppierung, 2=Loadtable,3=nativeaction,4=loadmask,5=select | etl_step_type : tid |
||
logfile | VARCHAR | 255 | false | Logdatei | ||||
custom_step | SMALLINT | 255 | 1 | false | Ladeschritt custom | 1=ja, d.h. von der Hochschule angepaßt, 0=nein, d.h. Auslieferung der Software | ||
Primärschlüssel: |
etl_step_pk: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Schlüsseltabelle für Eigenschaften von Ladeschritten
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | true | tid | |||||
etl_step_id | INTEGER | true | Arten des Ladeschritts | etl_step : tid |
||||
prop_name | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
prop_value | TEXT | 255 | false | Wert | ||||
Primärschlüssel: |
etl_step_property_pk: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Schlüsseltabelle für Beziehungen zwischen Ladeschritten, und Ausführungssteuerung
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | true | tid | |||||
step_id | INTEGER | 2 | true | Ladeschritt | etl_step : tid |
|||
parent_step_id | INTEGER | 2 | false | Übergeordneter Ladeschritt | etl_step : tid |
|||
job_id | INTEGER | 2 | true | Ladejob | etl_job : tid |
|||
force_continue | SMALLINT | 2 | 1 | false | Ladejob bei Fehler weiterführen | |||
step_active | SMALLINT | 2 | 1 | false | Ladeschritt aktiv | |||
sortnr | INTEGER | 2 | 1 | false | Ladeschritt Sortiernr. | |||
custom_step | SMALLINT | 2 | 1 | false | Ladeschritt custom | 1=ja, d.h. von der Hochschule angepaßt, 0=nein, d.h. Auslieferung der Software | ||
Primärschlüssel: |
etl_step_relation_pk: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Schlüsseltabelle für Arten von Ladeschritten, z.B. loadtable, nativeaction,unload
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | true | tid | |||||
uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
handler | VARCHAR | 255 | false | Handler-Anwendung | ||||
Primärschlüssel: |
etl_step_type_pk: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Schlüsseltabelle für Parameter für Arten von Ladeschritten
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | true | tid | |||||
etl_step_type_id | INTEGER | true | Arten des Ladeschritts | |||||
uniquename | VARCHAR | 255 | true | Unique Name | ||||
name | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | |||||
param_default | VARCHAR | 255 | false | Defaultwert | ||||
Primärschlüssel: |
etl_step_type_param_pk: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Folgende Tabellen werden bei der Installation geladen:
Folgende Tabellen werden bei dem Upgrade geladen:
Folgende Tabellen werden in der ETL-Routine geladen: