Datenbankbeschreibung für Modul Kostenrechnung (Kurzname cob)
| SuperX-Version | 3.0 |
| Modulversion | 1.4 |
| Sachgebiet | Kostenrechnung id 27 |
| Systeminfo | Kostenrechnung id 10 |
| Thema | Kostenrechnung |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
alt.Hierarchien (bis COB7 gab es unter Umständen mehrere zugeordnete Bäume in cob_trees)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | integer | 4 | true | - cob: alt_hier.id - hisinone: Leerstring |
||||
| name | VARCHAR | 255 | false | - cob: alt_hier.name - hisinone: Leerstring |
||||
| type | integer | 4 | false | - cob: alt_hier.type - hisinone: Leerstring |
0=Kostenstellen,1=-arten,2=-träger | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Enthaelt die alternativen Hierarchien aus alt_inst, alt_fikr, alt_proj
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| relation | CHAR | 10 | false | - cob: Wert="fikr" - cob: Wert="inst" - cob: Wert="proj" - hisinone: Wert="fikr" - hisinone: Wert="inst" - hisinone: Wert="proj" |
fikr/inst/proj | |||
| hierarchie_id | integer | 4 | true | - cob: alt_fikr.hierarchie_id - cob: alt_inst.hierarchie_id - cob: alt_proj.hierarchie_id - hisinone: alternative_tree_node.alternative_tree_id |
||||
| key | CHAR | 12 | false | - cob: alt_fikr.key - cob: alt_inst.key - cob: alt_proj.key - hisinone: alternative_tree_node.cost_center_id - hisinone: alternative_tree_node.financial_account_id |
||||
| parent | CHAR | 12 | false | - cob: alt_fikr.parent_key - cob: alt_inst.parent_key - cob: alt_proj.parent_key - hisinone: alternative_tree_node.parent_id |
||||
| flags | SMALLINT | false | - cob: alt_fikr.flags - cob: alt_inst.flags - cob: alt_proj.flags - hisinone: alternative_tree_node.is_expanded |
0=aufgeklappt,1=zugeklappt (wird beim Import aus HISinOne umgedreht) | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Ladetabelle für die alternativen Hierarchien aus alt_inst, alt_fikr, alt_proj
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| relation | CHAR | 10 | false | - cob: Wert="fikr" - cob: Wert="inst" - cob: Wert="proj" - hisinone: Wert="fikr" - hisinone: Wert="inst" - hisinone: Wert="proj" |
fikr/inst/proj | |||
| hierarchie_id | integer | 4 | true | - cob: alt_fikr.hierarchie_id - cob: alt_inst.hierarchie_id - cob: alt_proj.hierarchie_id - hisinone: alternative_tree_node.alternative_tree_id |
||||
| key | CHAR | 12 | false | - cob: alt_fikr.key - cob: alt_inst.key - cob: alt_proj.key - hisinone: alternative_tree_node.cost_center_id - hisinone: alternative_tree_node.financial_account_id |
||||
| parent | CHAR | 12 | false | - cob: alt_fikr.parent_key - cob: alt_inst.parent_key - cob: alt_proj.parent_key - hisinone: alternative_tree_node.parent_id |
||||
| flags | SMALLINT | false | - cob: alt_fikr.flags - cob: alt_inst.flags - cob: alt_proj.flags - hisinone: alternative_tree_node.is_expanded |
0=aufgeklappt,1=zugeklappt | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Die Tabelle cob_busa in SuperX entspricht einer Kopie der busa-Tabelle im COB-System. In den Tabellen cob_inst,cob_proj und cob_fikr dürfen nur cob-relevante Einträge - basierend darauf werden nicht cob-relevante Einträge in cob_busa während der Transformation entfernt, damit die Zahlen mit HIS-COB vergleichbar sind.
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | 4 | true | DS-IdentNr(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| jahr | SMALLINT | 2 | false | Jahr, dem die Buchung gilt | ||||
| monat | SMALLINT | 2 | false | Monat, dem die Buchung gilt | ||||
| instnr | CHAR | 10 | false | Institutionsnummer | ||||
| projnr | CHAR | 10 | false | Projektnummer | ||||
| fikrkey | CHAR | 12 | false | KoA/ErlA-Nr | ||||
| bukz | CHAR | 3 | false | HISCOB-BuchungsKz: (IE=Istbuchg.IES=Istbuchg,storniert. PE=Plankosten/Budget. PES=Budget,storniert) - Storno- und Planungsbuchungen werden nicht übernommen (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| vbunr | INTEGER | 4 | false | HISCOB-VerbundNr, fasst DS desselben Vorganges zusammen (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| kapitel | CHAR | 5 | false | Für Drittmittelkennzeichnung bei COB5 Daten bis 2003 | ||||
| titel | CHAR | 10 | false | Für Drittmittelkennzeichnung bei COB5 Daten bis 2003 | ||||
| betrag | DOUBLE | 8 | false | Buchungsbetrag. bei Kosten: Buchungsbetrag=Buchungsbetrag. bei Erlösen: Buchungsbetrag=Buchungsbetrag*(-1) | ||||
| verwzweck1 | CHAR | 27 | false | Verwendungszweck -Teil1 | ||||
| verwzweck2 | CHAR | 27 | false | Verwendungszweck - Teil 2 | ||||
| quellsys | CHAR | 6 | false | Bezeichner des Quell-Systems des DS(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| quelldatnr | CHAR | 12 | false | Bezeichner der Übergabedatei(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| quellidnr | CHAR | 29 | false | Identifiaktor des DS, vergeben vom Quellsystem(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| buchdat | DATE | false | Buchungszeitpunkt in HISCOB(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||||
| vbutab | INTEGER | 4 | false | informiert ueber Entstehung eines DS-Verbundes 0=direkt.1=p_persko.2=p_miete.3=dabu.4=p_bzgrko (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| ch110_institut | CHAR | 10 | false | Entspricht instnr (theoretisch mögliche Umschlüsselung nach trans_inst wird nicht standardmäßig nicht genutzt) | ||||
| ggnr | CHAR | 10 | false | Geldgeber | ||||
| cost_center_id | INTEGER | 4 | false | Kostenstellen ID | Derzeit nur für HISinOne-Laderoutinen genutzt | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jahr | SMALLINT | 2 | false | Jahr | ||||
| monat | SMALLINT | 2 | false | Monat | ||||
| fikrkey | CHAR | 12 | false | Kostenart | cob_fikr : key |
|||
| kokl_faktor | SMALLINT | 2 | false | Umrechnungsfaktor | Kosten =1, Erlöse=-1 | |||
| klr_geldgeber | CHAR | 3 | false | Geldgeber (KLR) | cob_cifx : apnr key : 713 |
|||
| ch110_institut | CHAR | 10 | false | Institut | organigramm : key_apnr |
|||
| instnr | CHAR | 10 | false | Kostenstelle | cob_inst : key_apnr |
|||
| projnr | CHAR | 10 | false | Projekt | cob_proj : projnr |
|||
| ggnr | CHAR | 10 | false | Geldgeber | cifx : apnr key : 212 |
|||
| bukz | CHAR | 5 | false | Buchungskennzeichen | cob_cifx : apnr key : 720 |
|||
| betrag | DOUBLE | 8 | false | Betrag | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Die Tabelle cob_busa in SuperX entspricht einer Kopie der busa-Tabelle im COB-System. In den Tabellen cob_inst,cob_proj und cob_fikr dürfen nur cob-relevante Einträge - basierend darauf werden nicht cob-relevante Einträge in cob_busa während der Transformation entfernt, damit die Zahlen mit HIS-COB vergleichbar sind.
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | 4 | true | - cob: busa.busa_id - hisinone: accounting_record.id |
DS-IdentNr(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| jahr | SMALLINT | 2 | false | - cob: busa.busa_jahr - hisinone: accounting_record.accounting_year |
Jahr, dem die Buchung gilt | |||
| monat | SMALLINT | 2 | false | - cob: busa.busa_monat - hisinone: k_month.hiskey_id |
Monat, dem die Buchung gilt | |||
| instnr | VARCHAR | 255 | false | - cob: busa.busa_instnr - hisinone: accounting_record.cost_center_id |
Institutionsnummer | |||
| projnr | VARCHAR | 255 | false | - cob: busa.busa_projnr - hisinone: accounting_record.cost_unit_id |
Projektnummer | |||
| fikrkey | VARCHAR | 255 | false | - cob: busa.busa_fikrkey - hisinone: accounting_record.financial_account_id |
KoA/ErlA-Nr | |||
| bukz | CHAR | 3 | false | - cob: busa.busa_bukz - hisinone: Leerstring |
HISCOB-BuchungsKz: (IE=Istbuchg.IES=Istbuchg,storniert. PE=Plankosten/Budget. PES=Budget,storniert) - Storno- und Planungsbuchungen werden nicht übernommen(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| vbunr | INTEGER | 4 | false | - cob: busa.busa_vbunr - hisinone: Leerstring |
HISCOB-VerbundNr, fasst DS desselben Vorganges zusammen (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| kapitel | CHAR | 5 | false | - cob: busa.busa_kapitel - hisinone: Leerstring |
Für Drittmittelkennzeichnung bei COB5 Daten bis 2003 | |||
| titel | CHAR | 10 | false | - cob: busa.busa_titel - hisinone: Leerstring |
Für Drittmittelkennzeichnung bei COB5 Daten bis 2003 | |||
| betrag | DOUBLE | 8 | false | - cob: busa.round(busa_betrag::numeric,5) - hisinone: accounting_record.round(amount::numeric,5) |
Buchungsbetrag. bei Kosten: Buchungsbetrag=Buchungsbetrag. bei Erlösen: Buchungsbetrag=Buchungsbetrag*(-1) | |||
| verwzweck1 | CHAR | 27 | false | - cob: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Verwendungszweck -Teil1 | |||
| verwzweck2 | CHAR | 27 | false | - cob: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Verwendungszweck - Teil 2 | |||
| quellsys | CHAR | 6 | false | - cob: busa.busa_quellsys - hisinone: Leerstring |
Bezeichner des Quell-Systems des DS(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| quelldatnr | CHAR | 12 | false | - cob: busa.busa_quelldatnr - hisinone: Leerstring |
Bezeichner der Übergabedatei(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| quellidnr | CHAR | 29 | false | - cob: busa.busa_quellidnr - hisinone: accounting_record.source_id |
Identifiaktor des DS, vergeben vom Quellsystem(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| buchdat | DATE | false | - cob: busa.busa_buchdat - hisinone: accounting_record.accounting_date |
Buchungszeitpunkt in HISCOB(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| vbutab | INTEGER | 4 | false | - cob: busa.busa_vbutab - hisinone: k_accounting_record_source_type.hiskey_id |
informiert ueber Entstehung eines DS-Verbundes 0=direkt.1=p_persko.2=p_miete.3=dabu.4=p_bzgrko(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| ggnr | VARCHAR | 255 | false | - cob: busa.busa_ggnr - hisinone: accounting_record.budget_source_id |
Geldgeber | |||
| cost_center_id | INTEGER | 4 | false | - cob: Leerstring - hisinone: accounting_record.cost_center_id |
Kostenstellen ID | Derzeit nur für HISinOne-Laderoutinen genutzt | ||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
ermittelte Bezugsgrößen (Werte) für Umlagen - derzeit noch nicht ausgewertet
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bzgr_id | INTEGER | 4 | true | - cob: bzgr.bzgr_id - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_jahr | SMALLINT | 2 | false | - cob: bzgr.bzgr_jahr - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_kpumkey | CHAR | 20 | false | - cob: bzgr.bzgr_kpumkey - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_varnr | INTEGER | 4 | false | - cob: bzgr.bzgr_varnr - hisinone: Leerstring |
||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Empfängerlisten (KoSt,KoTr) für Umlagen - derzeit noch nicht ausgewertet
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bzgr_empf_id | INTEGER | 4 | true | - cob: bzgr_empf.bzgr_empf_id - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_bzgr_id | INTEGER | 4 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_bzgr_id - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_instnr | CHAR | 10 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_instnr - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_projnr | CHAR | 10 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_projnr - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_stugkey | CHAR | 12 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_stugkey - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_jan | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_jan - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_feb | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_feb - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_mar | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_mar - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_apr | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_apr - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_mai | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_mai - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_jun | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_jun - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_jul | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_jul - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_aug | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_aug - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_sep | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_sep - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_okt | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_okt - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_nov | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_nov - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_dez | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_dez - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_menge_kor | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_menge_kor - hisinone: Leerstring |
||||
| bzgr_basiswert | DOUBLE | 8 | false | - cob: bzgr_empf.bzgr_basiswert - hisinone: Leerstring |
||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Verteilschritte Schlüssel aus COB
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | 4 | true | |||||
| hs | INTEGER | 4 | true | |||||
| key | SMALLINT | 2 | true | |||||
| apnr | integer | 10 | true | |||||
| parent | integer | 10 | false | |||||
| sort_key | INTEGER | 4 | false | |||||
| d_akt_von | DATE | 4 | false | |||||
| d_akt_bis | DATE | 4 | false | |||||
| kurz | CHAR | 10 | false | |||||
| druck | VARCHAR | 255 | false | |||||
| lang_1 | CHAR | 255 | false | |||||
| lang_2 | CHAR | 255 | false | |||||
| astat | CHAR | 50 | false | |||||
| Primärschlüssel: |
cob_cif_tid: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | 4 | true | |||||
| hs | INTEGER | 4 | true | |||||
| key | SMALLINT | 2 | true | |||||
| apnr | CHAR | 10 | true | |||||
| parent | CHAR | 10 | false | |||||
| sort_key | INTEGER | 4 | false | |||||
| d_akt_von | DATE | 4 | false | |||||
| d_akt_bis | DATE | 4 | false | |||||
| kurz | CHAR | 10 | false | |||||
| druck | VARCHAR | 100 | false | |||||
| lang_1 | CHAR | 250 | false | |||||
| lang_2 | CHAR | 250 | false | |||||
| astat | CHAR | 50 | false | |||||
| gruppe | CHAR | 10 | false | |||||
| struktur_c | CHAR | 50 | false | |||||
| struktur_int | INTEGER | 50 | false | |||||
| ebene | INTEGER | 4 | false | |||||
| Primärschlüssel: |
cob_cifx_tid: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
LAdetabelle für zentrale Stammdaten
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key | SMALLINT | 2 | true | |||||
| hs | INTEGER | 4 | true | |||||
| apnr | VARCHAR | 255 | false | |||||
| kurz | CHAR | 10 | false | |||||
| druck | VARCHAR | 200 | false | |||||
| lang_1 | CHAR | 255 | false | |||||
| astat | CHAR | 50 | false | |||||
| parent | VARCHAR | 255 | false | |||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | false | |||||
| bund_apnr | CHAR | 10 | false | |||||
| sprache | CHAR | 3 | false | |||||
| d_akt_von | DATE | 4 | false | |||||
| d_akt_bis | DATE | 4 | false | |||||
| sourcesystem_id | VARCHAR | 255 | false | |||||
| hiskey_id | VARCHAR | 255 | false | |||||
| struktur_c | CHAR | 50 | false | |||||
| lid | VARCHAR | 255 | false | Langlebige ID | ||||
| parent_lid | VARCHAR | 255 | false | Übergeordnete langlebige ID | ||||
| sortorder | INTEGER | 255 | false | Sortiernummer | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Zuordnung der Sachkonten der FiBu zur Kostenart IN der KLR
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | 4 | true | |||||
| source_financial_account_id | INTEGER | 4 | true | Quellkonto (Sachkonto) | ||||
| target_financial_account_id | INTEGER | 4 | true | Zielkonto (Kostenart) | ||||
| valid_from | DATE | 4 | true | |||||
| valid_to | DATE | 4 | true | |||||
| is_imputed_personnel_cost | INTEGER | 4 | true | 1=Personalnormkosten | ||||
| is_accounting_record | INTEGER | 4 | true | 1=Buchungssätze aus der Finanzbuchhaltung | ||||
| Primärschlüssel: |
cost_type_bridge_pkey: id |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Bestimmt für Altdaten (COB-Version 5, Daten bis 2003) welche Kapitel/Titelgruppen Deckungsring sind. Aktuell wird für Drittmittel das Merkmale klr_geldgeber ausgewertet
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | 4 | true | - cob: drittmittelherk.id - hisinone: Leerstring |
Tupelidentifier | |||
| dbez | CHAR | 25 | false | - cob: drittmittelherk.dbez - hisinone: Leerstring |
Druck-Bezeichnung | |||
| lbez | CHAR | 50 | false | - cob: drittmittelherk.lbez - hisinone: Leerstring |
Lang-Bezeichnung | |||
| jahr | SMALLINT | 2 | false | - cob: drittmittelherk.jahr - hisinone: Leerstring |
Haushaltsjahr | |||
| kapitel | CHAR | 5 | false | - cob: drittmittelherk.kapitel - hisinone: Leerstring |
Kapitel für Drittmittel | |||
| titel_gruppe | CHAR | 50 | false | - cob: drittmittelherk.titel_gruppe - hisinone: Leerstring |
Titel-Gruppe für Titel | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Externe Kostenträger
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key | CHAR | 30 | false | - cob: k_extkotr.key_extkotr - hisinone: Leerstring |
||||
| parent | CHAR | 30 | false | - cob: Leerstring - hisinone: Leerstring |
||||
| name | CHAR | 255 | false | - cob: k_extkotr.text_extkotr - hisinone: Leerstring |
||||
| kategorie | CHAR | 2 | false | - cob: k_extkotr.kategorie - hisinone: Leerstring |
||||
| fins_stugfach | CHAR | 3 | false | - cob: k_extkotr.fins_stugfach - hisinone: Leerstring |
||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Kopie der Tabelle felder_to_p_select
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | SERIAL | 4 | true | - cob: felder_to_p_select.id - hisinone: Leerstring |
||||
| p_select_id | INTEGER | 4 | false | - cob: felder_to_p_select.p_select_id - hisinone: Leerstring |
||||
| spalten_id | INTEGER | 4 | false | - cob: felder_to_p_select.spalten_id - hisinone: Leerstring |
||||
| feldwert_expr | VARCHAR | 50 | false | - cob: felder_to_p_select.feldwert_expr - hisinone: Leerstring |
||||
| neuer_wert | VARCHAR | 50 | false | - cob: felder_to_p_select.neuer_wert - hisinone: Leerstring |
||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key | VARCHAR | 4 | false | - cob: ff_gruppe.key - hisinone: Leerstring |
||||
| dbez | VARCHAR | 150 | false | - cob: ff_gruppe.dbez - hisinone: Leerstring |
||||
| lbez | VARCHAR | 250 | false | - cob: ff_gruppe.lbez - hisinone: Leerstring |
||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stugkey | VARCHAR | 12 | false | - cob: ff_to_stug.stugkey - hisinone: Leerstring |
||||
| ff_fachkey | VARCHAR | 4 | false | - cob: ff_to_stug.ff_fachkey - hisinone: Leerstring |
||||
| ff_gruppe | VARCHAR | 4 | false | - cob: ff_to_stug.ff_gruppe - hisinone: Leerstring |
||||
| gf2 | DOUBLE | 8 | false | - cob: ff_to_stug.gf2 - hisinone: Leerstring |
||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Nur COB-relevante Einträge - damit Auswertungen mit COB vergleichbar sind
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | 12 | false | Laufnummer (für Edudata) | ||||
| key | CHAR | 12 | false | Nr. d. Kostenart | ||||
| ueberg | CHAR | 12 | false | Nr. d. uebergeordn.Kostenart | ||||
| kbez | CHAR | 130 | false | Kurztext | ||||
| lbez | CHAR | 150 | false | Langtext | ||||
| kokl | CHAR | 1 | false | K(osten), E(erloese), (Ausgaben, neutrale oder sekundaere Kostenarten werden gefiltert) | ||||
| habpos | VARCHAR | 255 | false | Position im Hochschulabrechnungsbogen, E=Endkostenstelle, V=Vorkostenstelle (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| syf | CHAR | 4 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| ebene | SMALLINT | 2 | false | Hierarchieebene (obsolet) | ||||
| key_von | DATE | 4 | false | gültig von | ||||
| key_bis | DATE | 4 | false | gültig bis | ||||
| Primärschlüssel: |
pk_cob_fikr: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Kostenarten (nur Kosten und Erlöse) Nur COB-relevante Einträge - damit Auswertungen mit COB vergleichbar sind
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key | CHAR | 12 | false | - cob: fikr.key - hisinone: Leerstring |
Nr. d. Kostenart | |||
| ueberg | CHAR | 12 | false | - cob: fikr.ueberg - hisinone: Leerstring |
Nr. d. uebergeordn.Kostenart | |||
| kbez | CHAR | 130 | false | - cob: fikr.kbez - hisinone: Leerstring |
Kurztext | |||
| lbez | CHAR | 150 | false | - cob: fikr.lbez - hisinone: Leerstring |
Langtext | |||
| kokl | CHAR | 1 | false | - cob: fikr.kokl - hisinone: Leerstring |
K(osten), E(erloese), (Ausgaben, neutrale oder sekundaere Kostenarten werden gefiltert) | |||
| habpos | VARCHAR | 255 | false | - cob: fikr.habpos - hisinone: Leerstring |
Position im Hochschulabrechnungsbogen, E=Endkostenstelle, V=Vorkostenstelle(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| syf | CHAR | 4 | false | - cob: fikr.syf - hisinone: Leerstring |
(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| key_von | DATE | 4 | false | - cob: fikr.key_von - hisinone: Leerstring |
||||
| key_bis | DATE | 4 | false | - cob: fikr.key_bis - hisinone: Leerstring |
||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Cube-Tabelle Flächen, wird für ICE genutzt.
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | true | Hochschulen Namen | EDUDATA-Merkmal Nummer 405 | hochschulinfo : hs_nr |
||
| jahr | INTEGER | 4 | true | jahr | EDUDATA-Merkmal Nummer 605 | cif : apnr key : 671 |
||
| gebaeudeid | INTEGER | 4 | false | Gebäude | EDUDATA-Merkmal Nummer 855 | cob_cifx : tid key : 649 |
||
