| SuperX-Version | 2 |
| Modulversion | 1.0 |
| Sachgebiet | Gebäude, Räume, Flächen id 18 |
| Systeminfo | Gebäude, Räume, Flächen id 4 |
| Thema | Gebäude, Räume, Flächen |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
Übersicht
| Tabellen und Komponenten (alphabetisch) | Tabellen (nach Thema) | Tabellen (nach Typ) |
|---|---|---|
|
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Gebäude, Räume, Flächen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gebaeudegr | VARCHAR | 70 | false | Gebäudegruppe - kann leer bleiben | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| gebaeudenr | VARCHAR | 50 | false | ||||
| druck | VARCHAR | 255 | false | ||||
| adresse | VARCHAR | 255 | false | ||||
| baujahr | smallint | false | |||||
| besitzverh | VARCHAR | 255 | false | ||||
| geb_art | VARCHAR | 255 | false | ||||
| kuerzel | VARCHAR | 30 | false |
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Gebäude, Räume, Flächen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gebaeudegr | VARCHAR | 70 | false | - mbs: gebber.gebber | Gebäudegruppe - kann leer bleiben | in HISBAU: gebber.gebber(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| gebaeudenr | VARCHAR | 50 | false | - mbs: geb.geb_nr | Gebäudenummer | in HISBAU: stra_nr.geb_nr | ||
| druck | VARCHAR | 255 | false | - mbs: geb.geb | Gebäude Text (Gebäudename) | in HISBAU: stra_nr.geb | ||
| adresse | VARCHAR | 255 | false | - mbs: Wert="stra.stra + ' ' + geb.hs_nr" | Adresse: Straße Hausnummer | in HISBAU: stra.stra geb.hs_nr | ||
| baujahr | smallint | false | - mbs: geb.baujahr | Baujahr | in HISBAU: geb.baujahr | |||
| besitzverh | VARCHAR | 255 | false | - mbs: geb.besitz | Besitzverhältnis | in HISBAU: geb.besitz | ||
| geb_art | VARCHAR | 255 | false | - mbs: geb.art | Gebäudeart | in HISBAU: geb.art | ||
| kuerzel | VARCHAR | 30 | false | - mbs: geb.geb2 | Kürzel des Gebäudes | in HISBAU: geb.geb2 |
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Gebäude, Räume, Flächen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gebaeudenr | VARCHAR | 30 | false | ||||
| geschossnr | VARCHAR | 30 | false | ||||
| druck | VARCHAR | 255 | false |
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Gebäude, Räume, Flächen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gebaeudenr | VARCHAR | 30 | false | - mbs: ges.geb_nr | Gebäudenummer | in HISBAU: ges.geb_nr | ||
| geschossnr | VARCHAR | 30 | false | - mbs: ges.ges_nr | Geschossnummer | in HISBAU: ges.ges_nr | ||
| druck | VARCHAR | 255 | false | - mbs: ges.ges | Geschoss Text | in HISBAU: ges.ges |
Log-Tabelle für Prüfroutinen
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Gebäude, Räume, Flächen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | 4 | false | ||||
| datum | DATE | 2 | false | ||||
| gueltig_von | DATE | 4 | false | ||||
| gueltig_bis | DATE | 4 | false | ||||
| tabelle_quelle | CHAR | 18 | false | ||||
| tabelle | CHAR | 18 | false | ||||
| problem | CHAR | 255 | false | ||||
| aktion | CHAR | 255 | false |
Primärschlüssel ix_bau_pruef_tid
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Gebäude, Räume, Flächen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raumnutzart | VARCHAR | 255 | false | ||||
| druck | VARCHAR | 255 | false | ||||
| fl_art | CHAR | 30 | false | Flächenart HNF Hauptnutzfläche,NNF Nebennutzfläche,VF Verkehrsfläche,FF FreieFläche, weitere Einträge fallen unter Sonstige Fläche | |||
| art2 | char | 30 | false | braucht derzeit nicht gefüllt werden | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| art3 | integer | false | braucht derzeit nicht gefüllt werden | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| kfa_din277 | CHAR | 30 | false | Kostenflächenarten werden aus Raumnutzungsarten-Nummern ermittelt in trans_rna.sql |
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Gebäude, Räume, Flächen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raumnutzart | VARCHAR | 255 | false | - mbs: rna.rna_nr | Raumnutzungsart | in HISBAU: rna.rna_nr | ||
| druck | VARCHAR | 255 | false | - mbs: rna.rna | Raumnutzungsart Text | in HISBAU: rna.rna | ||
| fl_art | CHAR | 30 | false | - mbs: rna.rnaber_nr | Flächenart HNF Hauptnutzfläche,NNF Nebennutzfläche,VF Verkehrsfläche,FF FreieFläche, weitere Einträge fallen unter Sonstige Fläche | in HISBAU: rna.rnaber_nr | ||
| art2 | char | 30 | false | - mbs: Leerstring | braucht derzeit nicht gefüllt werden | in HISBAU: (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| art3 | integer | false | - mbs: Leerstring | braucht derzeit nicht gefüllt werden | in HISBAU: (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) |
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Gebäude, Räume, Flächen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gebaeudenr | VARCHAR | 255 | false | ||||
| geschossnr | VARCHAR | 255 | false | ||||
| raumnr | VARCHAR | 30 | false | ||||
| raumid | VARCHAR | 30 | false | ||||
| flaeche | decimal | (14,3) | false | ||||
| raumnutzart | VARCHAR | 255 | false | ||||
| fl_art | VARCHAR | 30 | false | ||||
| art2 | VARCHAR | 30 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| art3 | INTEGER | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| ch110_nutzer | CHAR | 10 | false | ||||
| anteil | DECIMAL | (12,2) | false | ||||
| liegenschaft | VARCHAR | 255 | false | ||||
| vermietet | smallint | 1 | false | ||||
| vermietetan | VARCHAR | 255 | false |
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Gebäude, Räume, Flächen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gebaeudenr | VARCHAR | 255 | false | - mbs: stamm.geb_nr | Gebäudenummer | in HISBAU: stamm.geb_nr | ||
| geschossnr | VARCHAR | 255 | false | - mbs: stamm.ges_nr | Geschossnummer | in HISBAU: stamm.ges_nr | ||
| raumnr | VARCHAR | 30 | false | - mbs: stamm.raumnr | Raumnummer | in HISBAU: stamm.raumnr | ||
| raumid | VARCHAR | 30 | false | - mbs: stamm.raumid | RaumID | in HISBAU: stamm.raumid | ||
| flaeche | decimal | (14,3) | false | - mbs: stamm.flaeche | Raumfläche in Quadratmeter | in HISBAU: stamm.flaeche | ||
| raumnutzart | VARCHAR | 255 | false | - mbs: stamm.rna_nr | Raumnutzungsart | in HISBAU: stamm.rna_nr | ||
| fl_art | VARCHAR | 30 | false | - mbs: stamm.kfa_nr | Flächenart HNF Hauptnutzfläche,NNF Nebennutzfläche,VF Verkehrsfläche,FF FreieFläche, weitere Einträge fallen unter Sonstige Fläche | in HISBAU: stamm.kfa_nr | ||
| art2 | VARCHAR | 30 | false | - mbs: Leerstring | in HISBAU: leer(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| art3 | INTEGER | false | - mbs: Leerstring | in HISBAU: leer(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| ch110_nutzer | CHAR | 10 | false | - mbs: stamm.kost_nr | in HISBAU: stamm.kost_nr | |||
| anteil | DECIMAL | (12,2) | false | - mbs: Leerstring | in HISBAU: leer | |||
| liegenschaft | VARCHAR | 255 | false | - mbs: stamm.bez | in HISBAU: stamm.bez | |||
| vermietet | smallint | 1 | false | - mbs: Leerstring | in HISBAU: leer | |||
| vermietetan | VARCHAR | 255 | false | - mbs: Leerstring | in HISBAU: leer |
Folgende Tabellen werden bei der Installation geladen:
Folgende Tabellen werden bei dem Upgrade geladen:
Folgende Tabellen werden in der ETL-Routine geladen:
(c) Projektgruppe SuperX